Flatekvål, Eksingedalen, Norge
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flatekvål, Anna Johannesdt. | Ca 1727 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43958 |
2 | Flatekvål, Anna Johannestr. | Ca 1730 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43959 |
3 | Flatekvål, Brita Hallvardsdtr. | Ca 1763 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I44193 |
4 | Flatekvål, Brita Larsdtr. | Ca 1682 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32484 |
5 | Flatekvål, Brita Nilsdtr. | Ca 1661 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I44271 |
6 | Flatekvål, Brita Simonsdtr. | Ca 1709 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43926 |
7 | Flatekvål, Guro Larsdtr. | Ca 1680 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32483 |
8 | Flatekvål, Halvor Johannesson | Ca 1732 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43960 |
9 | Flatekvål, Helga Johannesdt. Flatekvål | Ca 1719 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43954 |
10 | Flatekvål, Jakob Larsson Leiro | Ca 1683 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I24834 |
11 | Flatekvål, Johannes Larsson | Ca 1691 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32486 |
12 | Flatekvål, Kari Johannesdtr. | Ca 1723 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43956 |
13 | Flatekvål, Knut Larsson | Ca 1689 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32485 |
14 | Flatekvål, Knut Olavson | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60446 | |
15 | Flatekvål, Maria Johannesdtr. | Ca 1716 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43927 |
16 | Flatekvål, Marta Johanessdotter | Ca 1720 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43955 |
17 | Flatekvål, Marta Pedersdtr. | Ca 1650 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32480 |
18 | Flatekvål, Peder Olavson | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43946 | |
19 | Johaannesson, Lars | Ca 1714 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43953 |
20 | Knutsson, Knut | Ca 1677 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43951 |
21 | Lars, NN | Ca 1678 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32482 |
22 | Larsson, Ivar | Ca 1678 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32481 |
23 | Myster, Olav Pederson | Ca 1638 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43949 |
Død
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Farestveit, Kari Olavsdatter | Ca 1739 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43961 |
2 | Flatekvål, Brita | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I84417 | |
3 | Flatekvål, Brita Simonsdtr. | Ca 1739 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43926 |
4 | Flatekvål, Halvor Johannesson | Ca 1819 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43960 |
5 | Flatekvål, Helga Johannesdt. Flatekvål | Ca 1719 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43954 |
6 | Flatekvål, Jakob Hansson | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60447 | |
7 | Flatekvål, Johannes Larsson | Ca 1762 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32486 |
8 | Flatekvål, Kari Johannesdtr. | Ca 1724 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43956 |
9 | Flatekvål, Knut Larsson | Ca 1691 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32485 |
10 | Flatekvål, Knut Olavson | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60446 | |
11 | Flatekvål, Lars Johansson Flatekvål Flatekvål | Ca 1707 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32479 |
12 | Flatekvål, Maria Johannesdtr. | Ca 1799 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43927 |
13 | Flatekvål, Marta Pedersdtr. | Ca 1720 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I32480 |
14 | Flatekvål, NN | Ca 1624 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60445 |
15 | Flatekvål, Olav | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60444 | |
16 | Flatekvål, Peder Olavson | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43946 | |
17 | Flatekvål, Simon | Ca 1618 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I84415 |
18 | Langedal, Kari Johannesdtr. Flatekvål | Ca 1794 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60457 |
19 | Mo, Anna Ivarsdatter | Ca 1788 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43962 |
20 | Nygard, Brita Knutsdtr. | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I60459 | |
21 | Olavson Flatekvål, Sigrid G Flatekvål | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43947 | |
22 | Straume, Anna Johannesdotter Flatekvål | Ca 1737 | Flatekvål, Eksingedalen, Norge | I43952 |