Flatekvål bnr. 4
Notater:
{geni:place_name} Flatekvål bnr. 4
{geni:county} Voss
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flatekvål, Amund Olavson | Ca 1829 | Flatekvål bnr. 4 | I84455 |
2 | Flatekvål, Anna Halvorsdatter I | Ca 1705 | Flatekvål bnr. 4 | I60465 |
3 | Flatekvål, Anna Halvorsdatter II | Ca 1714 | Flatekvål bnr. 4 | I84445 |
4 | Flatekvål, Anna Knutsdatter | Ca 1787 | Flatekvål bnr. 4 | I43974 |
5 | Flatekvål, Barbro Halvorsdattter | Ca 1692 | Flatekvål bnr. 4 | I84440 |
6 | Flatekvål, Brita Knutsdatter | Ca 1771 | Flatekvål bnr. 4 | I43969 |
7 | Flatekvål, Brita Olavsdatter | Ca 1732 | Flatekvål bnr. 4 | I60467 |
8 | Flatekvål, Dødfødt | Ca 1749 | Flatekvål bnr. 4 | I60472 |
9 | Flatekvål, Guri Olavsdatter | Ca 1815 | Flatekvål bnr. 4 | I84449 |
10 | Flatekvål, Halvor Jakobson | Ca 1666 | Flatekvål bnr. 4 | I84439 |
11 | Flatekvål, Halvor Olavson | Ca 1737 | Flatekvål bnr. 4 | I60469 |
12 | Flatekvål, Ingeborg Halvorsdatter | Ca 1702 | Flatekvål bnr. 4 | I84444 |
13 | Flatekvål, Jakob Halvorson | Ca 1700 | Flatekvål bnr. 4 | I84443 |
14 | Flatekvål, Johannes Knutson | Ca 1784 | Flatekvål bnr. 4 | I43973 |
15 | Flatekvål, Jon Olavson | Ca 1743 | Flatekvål bnr. 4 | I60470 |
16 | Flatekvål, Kari Halvorsdatter | Ca 1695 | Flatekvål bnr. 4 | I84441 |
17 | Flatekvål, Kari Knutsdatter | Ca 1781 | Flatekvål bnr. 4 | I43972 |
18 | Flatekvål, Knut Olavson | Ca 1739 | Flatekvål bnr. 4 | I43967 |
19 | Flatekvål, Knut Olavson | Ca 1819 | Flatekvål bnr. 4 | I84451 |
20 | Flatekvål, Magdeli Olavsdatter | Ca 1824 | Flatekvål bnr. 4 | I84453 |
21 | Flatekvål, Magdeli Olavsdatter II | Ca 1831 | Flatekvål bnr. 4 | I84456 |
22 | Flatekvål, Magne Knutson | Ca 1793 | Flatekvål bnr. 4 | I43975 |
23 | Flatekvål, Magne Olavson | Ca 1822 | Flatekvål bnr. 4 | I84452 |
24 | Flatekvål, Maria Halvorsdatter | Ca 1697 | Flatekvål bnr. 4 | I84442 |
25 | Flatekvål, Marta Olavsdatter | Ca 1734 | Flatekvål bnr. 4 | I60468 |
26 | Flatekvål, Nils Knutson | Ca 1768 | Flatekvål bnr. 4 | I43968 |
27 | Flatekvål, Nils Olavson | Ca 1817 | Flatekvål bnr. 4 | I84450 |
28 | Flatekvål, Olav Knutson | Ca 1774 | Flatekvål bnr. 4 | I43970 |
29 | Flatekvål, Olav Nilsson | Ca 1796 | Flatekvål bnr. 4 | I60474 |
30 | Flatekvål, Olav Olavson | Ca 1835 | Flatekvål bnr. 4 | I84457 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flatekvål, Halvor Jakobson | Ca 1732 | Flatekvål bnr. 4 | I84439 |
2 | Flatekvål, Knut Olavson | Ca 1803 | Flatekvål bnr. 4 | I43967 |
3 | Flatekvål, Nils Knutson | Ca 1806 | Flatekvål bnr. 4 | I43968 |
4 | Flatekvål, Olav Nilsson | Ca 1848 | Flatekvål bnr. 4 | I60474 |
5 | Leiro, Brita Nilsdatter | Ca 1810 | Flatekvål bnr. 4 | I32489 |
6 | Øvre Helland, Guri Nilsdatter | Ca 1844 | Flatekvål bnr. 4 | I60473 |