Frotaule
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdtr, Lisbet | 1796 | Frotaule | I100216 |
2 | Johannesen, Rasmus | 1651 | Frotaule | I101018 |
3 | Olsen, Johannes | 1603 | Frotaule | I101019 |
4 | Rasmusen, Johannes | 1685 | Frotaule | I101017 |
5 | Sjursdtr, Magdeli | 1764 | Frotaule | I100218 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsen, Anders | 1801 | Frotaule | I100217 |
2 | Sjursdtr, Magdeli | 1843 | Frotaule | I100218 |