Gildeskål, Nordland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blix, Svend Olsen | Ca 1725 | Gildeskål, Nordland, Norway | I69270 |
2 | Blix, Theonymus Erikssønn | Ca 1699 | Gildeskål, Nordland, Norway | I69318 |
3 | Bruun, Kirsten Marie | Ca 1720 | Gildeskål, Nordland, Norway | I98100 |
4 | Schielderup, Mentz Pedersen | Ca 1673 | Gildeskål, Nordland, Norway | I49510 |
5 | Soop, Gjertrud Stephensdatter | Gildeskål, Nordland, Norway | I36314 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Kirsten Marie | Ca 1784 | Gildeskål, Nordland, Norway | I98100 |
2 | Daae, Hans Henrik Holch | 17 Des 1884 | Gildeskål, Nordland, Norway | I14670 |
3 | Darre, Peder Mentzsøn | 21 Jan 1688 | Gildeskål, Nordland, Norway | I46906 |
4 | Krabbe, Sara Lauritsdatter | Ca 1674 | Gildeskål, Nordland, Norway | I36311 |
5 | Mentzoni, Christopher Nicolai Torstensen | 29 Jan 1868 | Gildeskål, Nordland, Norway | I89323 |
6 | Schielderup, Dorthea Pedersdatter | 28 Jul 1724 | Gildeskål, Nordland, Norway | I49508 |
7 | Soop, Stephen Hansen | Ca 1675 | Gildeskål, Nordland, Norway | I36310 |
8 | Strømer, Anna Marie Pedersdatter | Ca 1768 | Gildeskål, Nordland, Norway | I71349 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darre, Peder Mentzsøn | Ca 1688 | Gildeskål, Nordland, Norway | I46906 |
2 | Mentzoni, Christopher Nicolai Torstensen | 9 Feb 1868 | Gildeskål, Nordland, Norway | I89323 |
3 | Schielderup, Dorthea Pedersdatter | Ca 1724 | Gildeskål, Nordland, Norway | I49508 |
4 | Schielderup, Maren Pedersdatter | Ca 1728 | Gildeskål, Nordland, Norway | I49507 |
5 | Schjelderup, Margrethe Marie Nielsdatter | 16 Jun 1813 | Gildeskål, Nordland, Norway | I89318 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blix / Høstmark | Ca 1683 | Gildeskål, Nordland, Norway | F15841 |