Grøtøy
Notater:
{geni:place_name} Grøtøy
{geni:county} Steigen

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca Jul 1790 | Grøtøy | I75633 |
2 | ![]() | Ca 1668 | Grøtøy | I49448 |
3 | ![]() | Ca 1695 | Grøtøy | I69183 |
4 | ![]() | Ca 1696 | Grøtøy | I69184 |
5 | ![]() | Ca 1699 | Grøtøy | I69185 |
6 | ![]() | Ca 1770 | Grøtøy | I75632 |
7 | ![]() | 2 Aug 1727 | Grøtøy | I69189 |
8 | ![]() | Ca 1764 | Grøtøy | I97831 |
9 | ![]() | Ca 1730 | Grøtøy | I69190 |
10 | ![]() | Ca Aug 1725 | Grøtøy | I69188 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1746 | Grøtøy | I49442 |
2 | ![]() | Ca 1699 | Grøtøy | I69184 |
3 | ![]() | 22 Mai 1723 | Grøtøy | I69187 |