Hadsel, Nordland, Norway
Notater:
{geni:county} Hadsel
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bing, Anna Sophie Willatzdatter | Ca 1716 | Hadsel, Nordland, Norway | I93349 |
2 | Brøndlund, Elen Margrethe Andersdatter | Ca 1779 | Hadsel, Nordland, Norway | I64233 |
3 | Brønlund, Maren Helene Bastiansdatter | Ca 1811 | Hadsel, Nordland, Norway | I89372 |
4 | Brønlund, Selle Marie Bastiansen | Ca 1817 | Hadsel, Nordland, Norway | I89373 |
5 | Brønlund, Serina Marie Andersdatter | 5 Sep 1816 | Hadsel, Nordland, Norway | I89424 |
6 | Brønlund N, Bastian | Ca 1750 | Hadsel, Nordland, Norway | I46888 |
7 | Brønlund N, Beatha | Ca 1764 | Hadsel, Nordland, Norway | I46893 |
8 | Brønlund N, Elen Marie Nilsdatter | 2 Jan 1757 | Hadsel, Nordland, Norway | I46890 |
9 | Brønlund N, Elisabeth Marie | Ca 1763 | Hadsel, Nordland, Norway | I46892 |
10 | Coldevin, Anna Colban | 28 Jan 1836 | Hadsel, Nordland, Norway | I72808 |
11 | Hasselberg, Maren Sophia | Ca 1757 | Hadsel, Nordland, Norway | I64249 |
12 | Jakobsen, Jens Hasselberg | Ca 1806 | Hadsel, Nordland, Norway | I89397 |
13 | Kristiansen, Gerd | Ca 1928 | Hadsel, Nordland, Norway | I29278 |
14 | Krogh, Jens | 6 Jul 1792 | Hadsel, Nordland, Norway | I65249 |
15 | Krogh, Jokumina Lorentsa | 30 Jul 1793 | Hadsel, Nordland, Norway | I65250 |
16 | Lange, Adelaide Magdalene | 9 Nov 1828 | Hadsel, Nordland, Norway | I91041 |
17 | With Randulf, Margrethe With | Ca 1727 | Hadsel, Nordland, Norway | I64506 |
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brøndlund, Zille Maria Jensdatter Hasselberg Nilsen | 6 Sep 1789 | Hadsel, Nordland, Norway | I64243 |
2 | Brønlund, Anders Lockert Jensen | Ca 1791 | Hadsel, Nordland, Norway | I64244 |
3 | Brønlund, Anna Sophia Andersdatter | Ca 1784 | Hadsel, Nordland, Norway | I64235 |
4 | Brønlund, Jens Hasselberg Nilsen | 5 Sep 1751 | Hadsel, Nordland, Norway | I46887 |
5 | Brønlund, Sille Marie Andersdatter | Ca 1773 | Hadsel, Nordland, Norway | I64230 |
6 | Christensdatter, Annichen Christensdatter | Hadsel, Nordland, Norway | I97791 | |
7 | Hermansdatter, Gjertrud Dorthea | Ca 1730 | Hadsel, Nordland, Norway | I64505 |
8 | Hundevad, Mads Mogensen | 8 Mai 1714 | Hadsel, Nordland, Norway | I97785 |
9 | Hundevad, Malen Mogensdatter | 2 Jul 1715 | Hadsel, Nordland, Norway | I97786 |
10 | Hundevad, Margrethe Mogensdatter | 31 Aug 1710 | Hadsel, Nordland, Norway | I97783 |
11 | Hundevad, Offer Mogensen | 12 Feb 1713 | Hadsel, Nordland, Norway | I97784 |
12 | Knudsen, Hans Olai | 22 Aug 1829 | Hadsel, Nordland, Norway | I89435 |
13 | Telleman, Christen Mogensen | 11 Des 1712 | Hadsel, Nordland, Norway | I97795 |
14 | Telleman, Jens Mogensen | 5 Feb 1708 | Hadsel, Nordland, Norway | I97792 |
15 | Telleman, Mads Mogensen | 21 Jul 1720 | Hadsel, Nordland, Norway | I97797 |
16 | Telleman, Nils Brøndlund Mogensen | 18 Jul 1723 | Hadsel, Nordland, Norway | I97798 |
17 | Tellemann, Gabriel Mogensen | 14 Sep 1710 | Hadsel, Nordland, Norway | I97794 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Fredrik Christian | 31 Mai 1820 | Hadsel, Nordland, Norway | I96934 |
2 | Aars, Jakobine Margrethe Henriette Elisabeth | Ca Nov 1820 | Hadsel, Nordland, Norway | I96928 |
3 | Blix, Inger Hansdatter | Ca 1655 | Hadsel, Nordland, Norway | I36301 |
4 | Bloch, Mogens Jensen | 3 Jun 1740 | Hadsel, Nordland, Norway | I49420 |
5 | Bredal Bloch, Erik | Ca 1781 | Hadsel, Nordland, Norway | I89973 |
6 | Brønlund, Niels Andersen | 22 Okt 1769 | Hadsel, Nordland, Norway | I64228 |
7 | Brønlund N, Bastian | Ca 1753 | Hadsel, Nordland, Norway | I46888 |
8 | Giæver, Jens Bloch | 14 Des 1755 | Hadsel, Nordland, Norway | I97744 |
9 | Hansdatter Blix, Maren | Ca 1688 | Hadsel, Nordland, Norway | I36300 |
10 | Krog, Eilert Hagerup | 7 Des 1812 | Hadsel, Nordland, Norway | I47353 |
11 | Tillemann, Erik Mogensen | 19 Jul 1792 | Hadsel, Nordland, Norway | I97796 |
Begravelse
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bing, Anna Sophie Willatzdatter | Ca 1765 | Hadsel, Nordland, Norway | I93349 |
2 | Bloch, Jens Christensøn | Ca 1691 | Hadsel, Nordland, Norway | I49415 |
3 | Brygmand, Abel Martine Lockert | 6 Jan 1839 | Hadsel, Nordland, Norway | I89368 |
4 | Brøndlund, Elen Margrethe Andersdatter | 3 Jan 1858 | Hadsel, Nordland, Norway | I64233 |
5 | Brøndlund, Zille Maria Jensdatter Hasselberg Nilsen | 28 Mar 1842 | Hadsel, Nordland, Norway | I64243 |
6 | Brønlund, Jens Hasselberg Nilsen | 26 Apr 1795 | Hadsel, Nordland, Norway | I46887 |
7 | Brønlund, Nils Bastiansen With | 12 Des 1784 | Hadsel, Nordland, Norway | I34899 |
8 | Dreyer, Peder Rist Willadsen | 11 Des 1854 | Hadsel, Nordland, Norway | I91368 |
9 | Grønbec, Jacob Nilsen | Ca 1770 | Hadsel, Nordland, Norway | I89966 |
10 | Hansdatter Blix, Maren | Ca 1688 | Hadsel, Nordland, Norway | I36300 |
11 | Hundevad, Mogens Offersen | 3 Aug 1727 | Hadsel, Nordland, Norway | I69157 |
12 | Irgens, Gjertrud Magdalena Bruun | 29 Apr 1838 | Hadsel, Nordland, Norway | I64063 |
13 | Knudsdatter, Birgitte | 1 Apr 1888 | Hadsel, Nordland, Norway | I89421 |
14 | Krog, Eilert Hagerup | 20 Des 1812 | Hadsel, Nordland, Norway | I47353 |
15 | Schjelderup, Søren Røgh Rasmussen | 9 Jul 1809 | Hadsel, Nordland, Norway | I92791 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Bogarth | Ca 1775 | Hadsel, Nordland, Norway | F32486 |
2 | / Rist | 7 Sep 1797 | Hadsel, Nordland, Norway | F32461 |
3 | Brønlund / Hasselberg | 10 Okt 1786 | Hadsel, Nordland, Norway | F20654 |
4 | Brønlund / Schønning | 7 Jan 1808 | Hadsel, Nordland, Norway | F28690 |
5 | Dreyer / Krogh | 21 Jan 1813 | Hadsel, Nordland, Norway | F29289 |
6 | Hveding / Brøndlund | 11 Des 1709 | Hadsel, Nordland, Norway | F31323 |
7 | Kristensen / Brøndlund | 17 Sep 1804 | Hadsel, Nordland, Norway | F28695 |
8 | Olsen / Brøndlund | 5 Aug 1809 | Hadsel, Nordland, Norway | F28698 |
9 | Randulf / Brønlund | 17 Apr 1725 | Hadsel, Nordland, Norway | F20723 |
10 | Telleman / Blix | Ca 1647 til Ca 1647 | Hadsel, Nordland, Norway | F15830 |