Haus, Hordaland, Norway
Notater:
{geni:county} Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg | 24 Nov 1819 | Haus, Hordaland, Norway | I61675 |
2 | Andersdatter, Kari | 03 Jan 1826 | Haus, Hordaland, Norway | I61677 |
3 | Andersdatter, Marta | Ca Sep 1821 | Haus, Hordaland, Norway | I61676 |
4 | Andersdatter, Martha Larsen | 19 Nov 1822 | Haus, Hordaland, Norway | I44871 |
5 | Andersen, Helge | 25 Aug 1817 | Haus, Hordaland, Norway | I61674 |
6 | Fabiansdatter, Anna | Ca Jul 1794 | Haus, Hordaland, Norway | I61671 |
7 | Gregoriusen, Helge | Ca 1785 | Haus, Hordaland, Norway | I86178 |
8 | Helgesen, Gregorius | Ca Apr 1812 | Haus, Hordaland, Norway | I86179 |
9 | Monsdatter, Ingeborg | Ca Nov 1782 | Haus, Hordaland, Norway | I61673 |
10 | Stamnes, Hans Johannesson | 9 Nov 1755 | Haus, Hordaland, Norway | I84334 |
11 | Stamnes, Hans Johannesson | 10 Nov 1758 | Haus, Hordaland, Norway | I84336 |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg | 29 Nov 1819 | Haus, Hordaland, Norway | I61675 |
2 | Andersdatter, Martha Larsen | 22 Nov 1822 | Haus, Hordaland, Norway | I44871 |
3 | Andersen, Helge | 30 Aug 1817 | Haus, Hordaland, Norway | I61674 |
4 | Anthun, Johannes Emil Monsen | 27 Mar 1891 | Haus, Hordaland, Norway | I54628 |
5 | Fabiansdatter, Anna | 2 Jul 1794 | Haus, Hordaland, Norway | I61671 |
6 | Garmann, Cornelia Hermane Margrethe | 16 Mai 1820 | Haus, Hordaland, Norway | I65686 |
7 | Garmann, Karen Maria Johansdatter | 22 Aug 1756 | Haus, Hordaland, Norway | I35256 |
8 | Helgesdatter, Britta | 30 Jan 1814 | Haus, Hordaland, Norway | I86180 |
9 | Helgesen, Gregorius | 13 Apr 1812 | Haus, Hordaland, Norway | I86179 |
10 | Larsen, Johannes Thunæs lille | 14 Feb 1822 | Haus, Hordaland, Norway | I44870 |
11 | Monsdatter, Ingeborg | 21 Nov 1782 | Haus, Hordaland, Norway | I61673 |
12 | Nilsen, Anders | 1 Jan 1796 | Haus, Hordaland, Norway | I61672 |
13 | Vikne, Marie Olsdtr | 23 Jun 1844 | Haus, Hordaland, Norway | I44914 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kari | 1826 | Haus, Hordaland, Norway | I61677 |
2 | Andersdatter, Marta | Ca Sep 1821 | Haus, Hordaland, Norway | I61676 |
3 | Andersdatter, Martha Larsen | 16 Mai 1885 | Haus, Hordaland, Norway | I44871 |
4 | Andersen, Helge | 1 Sep 1856 | Haus, Hordaland, Norway | I61674 |
5 | Fabiansdatter, Anna | 12 Mar 1825 | Haus, Hordaland, Norway | I61671 |
6 | Gregoriusen, Helge | Ca Nov 1815 | Haus, Hordaland, Norway | I86178 |
7 | Helgesen, Gregorius | 2 Sep 1836 | Haus, Hordaland, Norway | I86179 |
8 | Johannesen, Lars | 9 Nov 1863 | Haus, Hordaland, Norway | I61670 |
9 | Langeneset, Nils Johnsen | 8 Jun 1893 | Haus, Hordaland, Norway | I25184 |
10 | Nilsen, Anders | 23 Nov 1851 | Haus, Hordaland, Norway | I61672 |
11 | Romarheim, Ragnhild Larsdatter | 3 Des 1866 | Haus, Hordaland, Norway | I19090 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helgesen, Gregorius | 7 Sep 1836 | Haus, Hordaland, Norway | I86179 |
2 | Nielsen Vikne, Ole | 2 Jun 1863 | Haus, Hordaland, Norway | I61750 |
3 | Nilsen, Anders | 30 Nov 1851 | Haus, Hordaland, Norway | I61672 |
4 | Olsdatter, Marie | 17 Des 1882 | Haus, Hordaland, Norway | I61749 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregoriusen / Monsdatter | 16 Jun 1811 | Haus, Hordaland, Norway | F27657 |
2 | Johannesen / Fabiansdatter | 16 Jul 1821 | Haus, Hordaland, Norway | F19823 |
3 | Larsen / Andersdatter | 25 Des 1849 | Haus, Hordaland, Norway | F14384 |
4 | Nielsen Vikne / Olsdatter | 29 Mai 1836 | Haus, Hordaland, Norway | F19844 |
5 | Nilsen / Monsdatter | 1 Jan 1817 | Haus, Hordaland, Norway | F19824 |