Helle br. 2
Notater:
{geni:place_name} Helle br. 2
{geni:county} Haus

Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1775 | Helle br. 2 | I60674 |
2 | ![]() | Ca 1829 | Helle br. 2 | I84690 |
3 | ![]() | Ca 1825 | Helle br. 2 | I84689 |
4 | ![]() | Ca 1834 | Helle br. 2 | I84692 |
5 | ![]() | Ca 1837 | Helle br. 2 | I84693 |
6 | ![]() | Ca 1831 | Helle br. 2 | I84691 |
7 | ![]() | Ca 1807 | Helle br. 2 | I60668 |
8 | ![]() | Ca 1819 | Helle br. 2 | I84686 |
9 | ![]() | Ca 1769 | Helle br. 2 | I60660 |
10 | ![]() | Ca 1822 | Helle br. 2 | I84687 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1871 | Helle br. 2 | I60661 |
2 | ![]() | Ca 1839 | Helle br. 2 | I84692 |
3 | ![]() | Ca 1845 | Helle br. 2 | I84686 |