Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haugen, Anna Askjelsdtr. | 9 Des 1897 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I85021 |
2 | Hesjedal, Anders Jonsson | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I24958 | |
3 | Hesjedal, Anna Jonsdtr. | Ca 1717 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32658 |
4 | Hesjedal, Helga Jonsdatter | Ca 1696 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I18974 |
5 | Hesjedal, Ingeborg Jonsdatter Straume | Ca 1685 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I24957 |
6 | Hesjedal, Johannes Jonsson | Ca 1717 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32657 |
7 | Hesjedal, Johannes Jonsson | Ca 1719 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32469 |
8 | Hesjedal, Johannes Jonsson | Ca 1724 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32660 |
9 | Hesjedal, Marie Jonsdatter | Ca 1699 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I24960 |
10 | Hesjedal, Olav Jonsson | Ca 1771 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32655 |
11 | Jonsson, Olav | Ca 1725 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32661 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hesjedal, Anna Jonsdtr. | Ca 1724 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32658 |
2 | Hesjedal, Anna Olsdatter | Ca 1726 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32656 |
3 | Hesjedal, Helga Jonsdatter | Ca 1733 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I18974 |
4 | Hesjedal, Johannes Jonsson | Ca 1717 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32657 |
5 | Hesjedal, Johannes Jonsson | Ca 1724 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32660 |
6 | Hesjedal, Johannes Jonsson | Ca 1771 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I32469 |
7 | Hesjedal, Jon Johannesson | Ca 1733 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I24955 |
8 | Hesjedal, Mildrid Johannesdatter | Ca 1712 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I24954 |
9 | Øyo, Anna Monsdt. | Ca 1853 | Hesjedal, Stamnes, Hordaland, Norge | I24953 |