København
Fødsel
Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Okt 1651 | København | I27246 |
2 | ![]() | 10 Nov 1662 | København | I92855 |
3 | ![]() | 26 Jul 1763 | København | I65810 |
4 | ![]() | 28 Des 1911 | København | I91941 |
5 | ![]() | 1 Jan 1595 | København | I35370 |
6 | ![]() | 4 Sep 1775 | København | I65814 |
7 | ![]() | 28 Mai 1643 | København | I64835 |
8 | ![]() | Ca 1824 | København | I50062 |
9 | ![]() | 26 Des 1822 | København | I50061 |
10 | ![]() | 8 Nov 1812 | København | I50055 |
11 | ![]() | Ca 1856 | København | I70421 |
12 | ![]() | 27 Des 1814 | København | I50059 |
13 | ![]() | 4 Nov 1789 | København | I50057 |
14 | ![]() | Ca 1857 | København | I70422 |
15 | ![]() | Ca 1859 | København | I70424 |
16 | ![]() | Ca 1845 | København | I50056 |
17 | ![]() | 18 Jun 1704 | København | I48989 |
18 | ![]() | Ca 1749 | København | I20465 |
19 | ![]() | 13 Jun 1906 | København | I91652 |
20 | ![]() | 23 Jul 1910 | København | I91651 |
21 | ![]() | 14 Des 1791 | København | I36554 |
22 | ![]() | 28 Sep 1843 | København | I97598 |
23 | ![]() | 26 Aug 1612 | København | I97185 |
24 | ![]() | Ca 1585 | København | I91187 |
25 | ![]() | 8 Mar 1571 | København | I91181 |
26 | ![]() | Ca 1587 | København | I91188 |
27 | ![]() | Ca 1578 | København | I91182 |
28 | ![]() | Ca 1596 | København | I91191 |
29 | ![]() | Ca 1573 | København | I91178 |
30 | ![]() | 25 Feb 1755 | København | I35186 |
31 | ![]() | I91619 | ||
32 | ![]() | 10 Jun 1667 | København | I68808 |
33 | ![]() | 5 Nov 1906 | København | I91656 |
34 | ![]() | 3 Mar 1788 | København | I36492 |
35 | ![]() | 23 Jun 1885 | København | I94867 |
36 | ![]() | Ca 1598 | København | I69655 |
37 | ![]() | 19 Mai 1745 | København | I36040 |
38 | ![]() | Ca 1562 | København | I98738 |
39 | ![]() | 28 Aug 1677 | København | I36069 |
40 | ![]() | 10 Sep 1891 | København | I92170 |
41 | ![]() | 13 Feb 1686 | København | I66141 |
42 | ![]() | 20 Jun 1878 | København | I47438 |
43 | ![]() | 3 Nov 1777 | København | I74744 |
44 | ![]() | I94915 | ||
45 | ![]() | 4 Mar 1906 | København | I94905 |
46 | ![]() | I94908 | ||
47 | ![]() | 5 Jul 1883 | København | I67519 |
48 | ![]() | 4 Apr 1908 | København | I94906 |
49 | ![]() | I94909 | ||
50 | ![]() | 11 Aug 1885 | København | I67520 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Aug 1788 | København | I36492 |
2 | ![]() | 26 Nov 1777 | København | I74744 |
Død
Treff 1 til 50 av 52
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jan 1935 | København | I92077 |
2 | ![]() | 16 Mar 1721 | København | I92855 |
3 | ![]() | 4 Des 1680 | København | I66111 |
4 | ![]() | Ca 1726 | København | I64993 |
5 | ![]() | 13 Feb 1840 | København | I97485 |
6 | ![]() | 26 1820 | København | I70319 |
7 | ![]() | 14 Apr 1822 | København | I50102 |
8 | ![]() | København | I65641 | |
9 | ![]() | 2 Jan 1663 | København | I47837 |
10 | ![]() | 28 Apr 1628 | København | I49269 |
11 | ![]() | Ca 1712 | København | I65289 |
12 | ![]() | 16 Nov 1688 | København | I64835 |
13 | ![]() | 17 Feb 1852 | København | I65666 |
14 | ![]() | 5 Jun 1834 | København | I50057 |
15 | ![]() | 5 Sep 1957 | København | I92430 |
16 | ![]() | 17 Jun 1815 | København | I93640 |
17 | ![]() | 25 Apr 1910 | København | I97598 |
18 | ![]() | 22 Mar 1803 | København | I91956 |
19 | ![]() | Ca 1592 | København | I91188 |
20 | ![]() | 25 Mar 1845 | København | I36568 |
21 | ![]() | Ca 1710 | København | I67818 |
22 | ![]() | 12 Mar 1928 | København | I67470 |
23 | ![]() | 21 Jan 1793 | København | I75514 |
24 | ![]() | 29 Aug 1872 | København | I35159 |
25 | ![]() | 22 Mai 1856 | København | I47453 |
26 | ![]() | København | I91655 | |
27 | ![]() | 5 Okt 1949 | København | I65384 |
28 | ![]() | 9 Feb 1972 | København | I91657 |
29 | ![]() | 26 Mar 1791 | København | I66573 |
30 | ![]() | København | I64107 | |
31 | ![]() | 2 Nov 1948 | København | I65364 |
32 | ![]() | 6 Mar 1857 | København | I76362 |
33 | ![]() | 17 Nov 1734 | København | I92956 |
34 | ![]() | 4 Jul 1637 | København | I97421 |
35 | ![]() | Ca 1644 | København | I69655 |
36 | ![]() | 20 Mar 1819 | København | I36040 |
37 | ![]() | 13 Apr 1972 | København | I91653 |
38 | ![]() | 16 Jul 1891 | København | I90501 |
39 | ![]() | 1 Jan 1743 | København | I90826 |
40 | ![]() | 21 Mar 1865 | København | I98340 |
41 | ![]() | 13 Des 1880 | København | I95905 |
42 | ![]() | Ca 1758 | København | I66141 |
43 | ![]() | Ca 1676 | København | I71175 |
44 | ![]() | 20 Mai 1931 | København | I97604 |
45 | ![]() | 5 Mai 1891 | København | I97603 |
46 | ![]() | 25 Apr 1805 | København | I68193 |
47 | ![]() | 30 Jul 1922 | København | I48548 |
48 | ![]() | Ca Jan 1743 | København | I95366 |
49 | ![]() | 26 Aug 1711 | København | I95365 |
50 | ![]() | 1 Mai 1675 | København | I90799 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1758 | København | I66141 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fincke / Müller | 28 Aug 1660 | København | F29778 |
2 | Fleischer / Aboe | 9 Feb 1727 | København | F22788 |
3 | Gyldenkrone / Moth | 8 Mai 1699 | København | F21091 |
4 | Jacobsen / | 22 Mai 1761 | København | F28711 |
5 | Plum / Winstrup | Ca 1618 | København | F20863 |
6 | Schmiegelow / Skeel af Mullerup | 27 Jul 1850 | København | F21100 |
7 | Stang / Conradi | 13 Des 1799 | København | F16426 |
8 | Westenholz / Heiberg | 22 Jun 1890 | København | F21057 |