Kleiveland, Hosanger
Notater:
{geni:place_name} Kleiveland, Hosanger
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Død
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1640 | I32499 | |
| 2 | Ca 1791 | I32930 | |
| 3 | I43989 | ||
| 4 | Ca 1707 | I18930 | |
| 5 | Ca 1721 | I25109 | |
| 6 | Ca 1738 | I18932 | |
| 7 | Ca Apr 1735 | I24857 | |
| 8 | Ca 1822 | I32931 | |
| 9 | Ca 1689 | I18928 | |
| 10 | I32497 | ||
| 11 | Ca 1703 | I18934 | |
| 12 | 16 Jul 1741 | I24856 | |
| 13 | Ca 1741 | I24854 | |
| 14 | Ca 1701 | I18927 | |
| 15 | Ca 1666 | I24842 | |
| 16 | Ca 1707 | I18931 | |
| 17 | Ca 1756 | I32948 | |
| 18 | Ca 1791 | I44435 | |
| 19 | Ca 1732 | I32927 |
