Korskirken, Bergen
Notater:
{geni:place_name} Korskirken, Bergen
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magnussen, Haakon | 28 Okt 1863 | Korskirken, Bergen | I4335 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge, Dorthe Cathrine Jensdatter | 12 Jun 1701 | Korskirken, Bergen | I26887 |
2 | Mosse, Bernt Magnusen | 23 Sep 1743 | Korskirken, Bergen | I74536 |
3 | Rubach, Adolph Johan | 25. April 1841 | Korskirken, Bergen | I33663 |
4 | Voss, Valentin | 11 Jan 1768 | Korskirken, Bergen | I95689 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergh, Johanne Othilde | 5 Apr 1890 | Korskirken, Bergen | I20524 |
2 | Gudmundsen, Betsy Cecilia | 6 Apr 1876 | Korskirken, Bergen | I84628 |
3 | Gudmundsen, Gudmund Andreas | 17 Jan 1883 | Korskirken, Bergen | I84621 |
4 | Johannesdatter, Berntine | 3 Sep 1879 | Korskirken, Bergen | I84643 |
5 | Johannesdatter, Elemine Marie | 8 Okt 1881 | Korskirken, Bergen | I84644 |
6 | Johannesen, Theodor | 30 Jan 1877 | Korskirken, Bergen | I84641 |
7 | Rue, Maren Hansdatter | 4 Sep 1772 | Korskirken, Bergen | I14888 |
8 | Widereøe, Onden | 25 Feb 1765 | Korskirken, Bergen | I20592 |
9 | Widing, Cecilia Catharina Johansdtr. I | 5 Feb 1781 | Korskirken, Bergen | I50297 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Holck | 19 Apr 1813 | Korskirken, Bergen | F18926 |
2 | Heiberg / Widing | 11 Sep 1736 | Korskirken, Bergen | F16092 |
3 | Johannessen / | F38613 | ||
4 | Widing / Schwartzkopf | 14 Jul 1712 | Korskirken, Bergen | F21307 |