Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Mai 1883 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I93785 |
2 | ![]() | 30 Jan 1889 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I93787 |
3 | ![]() | 30 Mar 1887 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I93786 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Des 1908 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I66785 |
2 | ![]() | 26 Jul 1892 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I66198 |
3 | ![]() | 28 Sep 1744 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I75530 |
4 | ![]() | 2 Des 1888 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I71643 |
5 | ![]() | 14 Jan 1922 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I93789 |
6 | ![]() | 5 Mar 1912 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I97574 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Des 1712 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | I75529 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bugge / Sørensdatter | 23 Sep 1685 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | F24167 |
2 | Rønneberg / Bugge | 31 Mar 1921 | Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | F14981 |