Kristiansand, Norway
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Hulleborg | 16 Jan 1762 | Kristiansand, Norway | I38350 |
2 | Hielm, Anne Adeler | 16 Aug 1787 | Kristiansand, Norway | I53180 |
3 | Hielm, Anne Sofie | 22 Feb 1785 | Kristiansand, Norway | I53178 |
4 | Hielm, Hans Abel | 11 Aug 1792 | Kristiansand, Norway | I53179 |
5 | Hielm, Jørgen Henrik | 26 Mai 1790 | Kristiansand, Norway | I53177 |
6 | Mørch, Anne Adeler | 13 Mar 1741 | Kristiansand, Norway | I28261 |
7 | Pedersen, Kristin | I9989 | ||
8 | Pedersen, Ragnhild | I9987 | ||
9 | Pedersen, Synnøve | I9988 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Hulleborg | 26 Jan 1834 | Kristiansand, Norway | I38350 |
2 | Abel, Johanna | 28 Nov 1836 | Kristiansand, Norway | I38352 |
3 | Heide, Martinus | 28 Jul 1775 | Kristiansand, Norway | I75513 |
4 | Hielm, Anne Adeler | 9 Mai 1852 | Kristiansand, Norway | I53180 |
5 | Hielm, Anne Sofie | 11 Mai 1848 | Kristiansand, Norway | I53178 |
6 | Hielm, Børge Jonassen | 3 Apr 1810 | Kristiansand, Norway | I53175 |
7 | Hielm, Marie | 3 Okt 1828 | Kristiansand, Norway | I75505 |
8 | Mørch, Anne Adeler | 11 Mar 1792 | Kristiansand, Norway | I28261 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel / Mørch | 23 Apr 1761 | Kristiansand, Norway | F12161 |
2 | Heide / Hielm | 16 Jul 1816 | Kristiansand, Norway | F24161 |