Kvernes
Notater:
{geni:place_name} Kvernes
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb, Hans Rasmus Peter | 1 Apr 1756 | Kvernes | I68839 |
2 | Brodtkorb, Lauritz Lassen Sogneprest | 4 Apr 1760 | Kvernes | I68841 |
3 | Ross Brodtkorb, Anne Thue | 2 Nov 1753 | Kvernes | I50031 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brodtkorb, Hans Rasmus Peter | 8 Apr 1756 | Kvernes | I68839 |
2 | Brodtkorb, Jens Kaasbøl | 11 Mai 1758 | Kvernes | I68840 |
3 | Brodtkorb, Lauritz Lassen Sogneprest | 11 Apr 1760 | Kvernes | I68841 |
4 | Ross Brodtkorb, Anne Thue | 12 Nov 1753 | Kvernes | I50031 |
Begravelse
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berget, Marta Olava Olsdatter | 10 Aug 1862 | Kvernes | I79825 |
2 | Bjørshol, Jon Oluf Pedersen | 17 Nov 1872 | Kvernes | I56738 |
3 | Bjørshol, Kirsten Halsteinsdtr. | 20 Aug 1822 | Kvernes | I79827 |
4 | Bjørshol, Kristian Halsteinsen | 16 Aug 1911 | Kvernes | I79830 |
5 | Bjørshol, Ole Halsteinsen | 7 Mai 1852 | Kvernes | I79826 |
6 | Bjørshol, Peder Kristian Olsen | 22 Apr 1838 | Kvernes | I79807 |
7 | Børset, Ole Andersen | 16 Apr 1864 | Kvernes | I79775 |
8 | Engvik, Ole Pedersen | 20 Feb 1889 | Kvernes | I79818 |
9 | Engvik, Peder Larsen | 26 Sep 1890 | Kvernes | I79817 |
10 | Leite, Elisabeth Johansdtr. | 13 Nov 1859 | Kvernes | I79816 |
11 | Nedal, Halstein Pedersen | 16 Aug 1874 | Kvernes | I79824 |
12 | Nedal, Ole Pedersen | 23 Nov 1845 | Kvernes | I79803 |
13 | Skrondal, Helga Estensdatter | 21 Nov 1862 | Kvernes | I79776 |
14 | Strøm, Ole Pedersen | 26 Apr 1857 | Kvernes | I79808 |
15 | Weiseth, Lars Pedersen | 1 Jul 1913 | Kvernes | I79820 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christie / Ross Brodtkorb | 20 Okt 1772 | Kvernes | F15996 |