Lærdal
Notater:
{geni:location_name} birthplace
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1875 | I71106 | |
| 2 | Ca 1877 | I71107 | |
| 3 | Ca 1802 | I21598 | |
| 4 | 19 Jan 1862 | I38542 | |
| 5 | I36676 | ||
| 6 | Ca 1689 | I36697 | |
| 7 | Ca 1690 | I27463 | |
| 8 | Ca 1606 | I76340 | |
| 9 | Ca 1580 | I76337 | |
| 10 | I36677 | ||
| 11 | 11 Apr 1890 | I274 | |
| 12 | 03 Des 1888 | I273 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mai 1658 | I36415 | |
| 2 | I98502 | ||
| 3 | Ca 1679 | I27354 | |
| 4 | Ca 1724 | I27465 | |
| 5 | Ca 1670 | I76340 | |
| 6 | Ca 1774 | I27466 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorsen / Spørch | 14 Nov 1855 | F40717 |
| 2 | Wilmann / Spørck | 07 Aug 1854 | F137 |
