Lesja, Oppland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Alf | 16 Mai 1806 | Lesja, Oppland, Norway | I72736 |
2 | Berg, Niels Brandt Jordhøy | 20 Jul 1811 | Lesja, Oppland, Norway | I72737 |
3 | Berg, Sophie Amalie Jørdhøy | 23 Mai 1814 | Lesja, Oppland, Norway | I72738 |
4 | Carlsen Rosenberg, Gulbrand Carlsen | 5 Feb 1823 | Lesja, Oppland, Norway | I28434 |
5 | Hansdatter (Tande), Olava | 25 Jan 1770 | Lesja, Oppland, Norway | I89548 |
6 | Hansen (Tande), Hans | Ca 1735 | Lesja, Oppland, Norway | I89547 |
7 | Irgens, Albert Angell | 12 Apr 1764 | Lesja, Oppland, Norway | I51705 |
8 | Johannesen Rosenberg, Fredrik Carlsen | 15 Okt 1799 | Lesja, Oppland, Norway | I15154 |
9 | Schjelderup, Ole Mentzsøn Norderhus | 18 Des 1769 | Lesja, Oppland, Norway | I89540 |
10 | Svensdatter, Ingeborg Svendsdatter | Ca 1759 | Lesja, Oppland, Norway | I51704 |
11 | Treschow, Herman | 8 Nov 1705 | Lesja, Oppland, Norway | I52803 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen Rosenberg, Fredrik Carlsen | 20 Des 1799 | Lesja, Oppland, Norway | I15154 |
2 | Schjelderup, Anne Mentzdatter Norderhus | 6 Nov 1791 | Lesja, Oppland, Norway | I89546 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg, Alf | 4 Sep 1887 | Lesja, Oppland, Norway | I72736 |
2 | Brandt, Sophie Amalie Nielsdatter | 15 Jul 1817 | Lesja, Oppland, Norway | I53247 |
3 | Hansen (Tande), Hans | Ca 1814 | Lesja, Oppland, Norway | I89547 |
4 | Holmboe d.y., Hans Jr. | 24 Jan 1756 | Lesja, Oppland, Norway | I89046 |
5 | Irgens, Albert Angell | 12 Feb 1842 | Lesja, Oppland, Norway | I51705 |
6 | Jordhøy, Peder Alstrup | 10 Jan 1820 | Lesja, Oppland, Norway | I38404 |
7 | Schjelderup, Anne Olsdatter | Ca Okt 1808 | Lesja, Oppland, Norway | I64328 |
8 | Schjelderup, Jøda Olsdatter | Ca Nov 1812 | Lesja, Oppland, Norway | I64326 |
9 | Schjelderup, Ole Olsen | Ca Feb 1774 | Lesja, Oppland, Norway | I64334 |
10 | Ziegler, Birgithe Marie (Birthe) | 6 Aug 1778 | Lesja, Oppland, Norway | I64066 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Norderhus, Guri Christophersdatter | 9 Jun 1773 | Lesja, Oppland, Norway | I64325 |
2 | Schjelderup, Anne Olsdatter | 16 Okt 1808 | Lesja, Oppland, Norway | I64328 |
3 | Schjelderup, Christopher Olsen | 15 Nov 1804 | Lesja, Oppland, Norway | I64329 |
4 | Schjelderup, Jøda Olsdatter | 29 Nov 1812 | Lesja, Oppland, Norway | I64326 |
5 | Schjelderup, Mentz Olsen | 19 Jun 1792 | Lesja, Oppland, Norway | I64327 |
6 | Schjelderup, Olava Olsdatter | 19 Mai 1748 | Lesja, Oppland, Norway | I64332 |
7 | Schjelderup, Ole Mentzsøn | 28 Apr 1782 | Lesja, Oppland, Norway | I46925 |
8 | Schjelderup, Ole Olsen | 13 Feb 1774 | Lesja, Oppland, Norway | I64334 |
9 | Schjelderup, Wilhelm Olsen | 16 Jan 1819 | Lesja, Oppland, Norway | I64333 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen (Tande) / Schjelderup | Ca 1808 | Lesja, Oppland, Norway | F28746 |