Lesja, Oppland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mai 1806 | Lesja, Oppland, Norway | I72736 |
2 | ![]() | 20 Jul 1811 | Lesja, Oppland, Norway | I72737 |
3 | ![]() | 23 Mai 1814 | Lesja, Oppland, Norway | I72738 |
4 | ![]() | 5 Feb 1823 | Lesja, Oppland, Norway | I28434 |
5 | ![]() | 25 Jan 1770 | Lesja, Oppland, Norway | I89548 |
6 | ![]() | Ca 1735 | Lesja, Oppland, Norway | I89547 |
7 | ![]() | 12 Apr 1764 | Lesja, Oppland, Norway | I51705 |
8 | ![]() | 15 Okt 1799 | Lesja, Oppland, Norway | I15154 |
9 | ![]() | 18 Des 1769 | Lesja, Oppland, Norway | I89540 |
10 | ![]() | Ca 1759 | Lesja, Oppland, Norway | I51704 |
11 | ![]() | 8 Nov 1705 | Lesja, Oppland, Norway | I52803 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Des 1799 | Lesja, Oppland, Norway | I15154 |
2 | ![]() | 6 Nov 1791 | Lesja, Oppland, Norway | I89546 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Sep 1887 | Lesja, Oppland, Norway | I72736 |
2 | ![]() | 15 Jul 1817 | Lesja, Oppland, Norway | I53247 |
3 | ![]() | Ca 1814 | Lesja, Oppland, Norway | I89547 |
4 | ![]() | 24 Jan 1756 | Lesja, Oppland, Norway | I89046 |
5 | ![]() | 12 Feb 1842 | Lesja, Oppland, Norway | I51705 |
6 | ![]() | 10 Jan 1820 | Lesja, Oppland, Norway | I38404 |
7 | ![]() | Ca Okt 1808 | Lesja, Oppland, Norway | I64328 |
8 | ![]() | Ca Nov 1812 | Lesja, Oppland, Norway | I64326 |
9 | ![]() | Ca Feb 1774 | Lesja, Oppland, Norway | I64334 |
10 | ![]() | 6 Aug 1778 | Lesja, Oppland, Norway | I64066 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1773 | Lesja, Oppland, Norway | I64325 |
2 | ![]() | 16 Okt 1808 | Lesja, Oppland, Norway | I64328 |
3 | ![]() | 15 Nov 1804 | Lesja, Oppland, Norway | I64329 |
4 | ![]() | 29 Nov 1812 | Lesja, Oppland, Norway | I64326 |
5 | ![]() | 19 Jun 1792 | Lesja, Oppland, Norway | I64327 |
6 | ![]() | 19 Mai 1748 | Lesja, Oppland, Norway | I64332 |
7 | ![]() | 28 Apr 1782 | Lesja, Oppland, Norway | I46925 |
8 | ![]() | 13 Feb 1774 | Lesja, Oppland, Norway | I64334 |
9 | ![]() | 16 Jan 1819 | Lesja, Oppland, Norway | I64333 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen (Tande) / Schjelderup | Ca 1808 | Lesja, Oppland, Norway | F28746 |