Lincoln, Minnesota, United States
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen, Daniel Earl | I101835 | ||
2 | Amundsen, Darla Jane | I101836 | ||
3 | Amundsen, Debra Lea | I101834 | ||
4 | Amundsen, Dennis Bernard | I101832 | ||
5 | Amundsen, Duane Dennis | I101837 | ||
6 | Amundson, Karen Marie | I101831 | ||
7 | Caron, Glen Lawrence | I100823 | ||
8 | Lang, Lavonne Arlene | I101418 | ||
9 | Thompson, Juliet Berniel | I100821 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen / Almjeld | F41009 | ||
2 | Hammer / Hammer | 12 Des 1906 | Lincoln, Minnesota, United States | F40479 |