Måkestad
Notater:
{geni:place_name} Måkestad
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1677 | I31451 | |
| 2 | Ca 1670 | I42519 | |
| 3 | Ca 1700 | I58259 | |
| 4 | Ca 1908 | I31462 | |
| 5 | Ca 1671 | I42520 | |
| 6 | I31463 | ||
| 7 | Ca 1692 | I58257 | |
| 8 | Ca 1659 | I42517 | |
| 9 | Ca 1695 | I58258 | |
| 10 | Ca 1674 | I42521 | |
| 11 | Ca 1661 | I42518 | |
| 12 | Ca 1680 | I42522 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1749 | I81423 | |
| 2 | Ca 1733 | I42520 | |
| 3 | Ca 1706 | I42515 | |
| 4 | Ca 1751 | I58257 | |
| 5 | Ca 1732 | I42517 | |
| 6 | Ca 1733 | I42521 |
