Møre og Romsdal, Norway
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olson, Knut | Ca 1585 | Møre og Romsdal, Norway | I64685 |
2 | Skjærseth, Paul Olsen | 19 Apr 1839 | Møre og Romsdal, Norway | I56720 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Astrup, Hans Ebbe | 8 Aug 1945 | Møre og Romsdal, Norway | I37383 |
2 | Astrup, Hans Rasmus | 27 Jul 1827 | Møre og Romsdal, Norway | I69926 |
3 | Castberg, Tyge Nielsøn | Ca 1687 | Møre og Romsdal, Norway | I26813 |
4 | Giskeødegård, Oline Karoline Eliasdatter | 6 Des 1951 | Møre og Romsdal, Norway | I60098 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Assens, Hedvig Nilsdatter | Ca 1752 | Møre og Romsdal, Norway | I90691 |
2 | Lauridsen Krabbe, Peder | Ca 1686 | Møre og Romsdal, Norway | I49504 |
3 | Lossius, Marie Christine | Møre og Romsdal, Norway | I90717 | |
4 | Tønder, Christopher Nielsen | Ca Jan 1657 | Møre og Romsdal, Norway | I50152 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Nilsen | F12457 | ||
2 | Kvasnes / Giskeødegård | 7 Jul 1889 | Møre og Romsdal, Norway | F19277 |