Manger
Notater:
{geni:place_name} Manger
{geni:county} Radøy
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ole | Manger | I100246 | |
2 | Daae, Peter Martin Blytt (Morten) | 23 Apr 1854 | Manger | I20265 |
3 | Erstad, Jens Fynbo Wilmann | 20 Okt 1847 | Manger | I101387 |
4 | Knutsdatter, Ingeborg Helland | 18 Jul 1881 | Manger | I29076 |
5 | Robertsen, Ole Anton | 04 Mar 1845 | Manger | I101386 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdtr, Oline | 1853 | Manger | I100462 |
2 | Gudmundsen, Rasmus | 30 Apr 1780 | Manger | I86965 |
3 | Halversen, Knud | 27 Jan 1795 | Manger | I100587 |
4 | Halversen, Siur | 01 Okt 1788 | Manger | I100586 |
5 | Nielssen, Michel | 05 Nov 1826 | Manger | I498 |
6 | Robertsen, Ole Anton | 27 Aug 1845 | Manger | I101386 |
7 | Steffendtr, Stephinga | 12 Okt 1760 | Manger | I100323 |
8 | Steffensen, Steffen | 28 Aug 1785 | Manger | I100105 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heiberg, Inger Dorothea Hertz | 27 Aug 1887 | Manger | I28835 |
2 | Meyer, Hans Edvardsen | 20 Feb 1743 | Manger | I49325 |
3 | Schwartzkopf, Michael Hansen | 1 Mai 1705 til 1 Mai | Manger | I47941 |
4 | Sophius, Kjersten Stephansdatter | Ca 1677 | Manger | I27325 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen Sætre, Hans | 5 Mar 1879 | Manger | I62563 |
2 | Straume, Rasmus Rasmussen | 02 Feb 1856 | Manger | I100101 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Gudmundsdtr | 1821 | Manger | F40454 |
2 | Halversen / Nielsdtr | 16 Jul 1831 | Manger | F40530 |
3 | Monsen / Gundersdtr. | 01 Jul 1853 | Manger | F426 |