Masfjorden
Notater:
{geni:place_name} Masfjorden
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fausdal, Marta Olsdotter | Ca 1842 | Masfjorden | I4507 |
2 | Fosse, Henrik Sjurson | Ca 1796 | Masfjorden | I1352 |
3 | Haugsvær, Åsmund | I5173 | ||
4 | Haugsvær, Karstein | I5172 | ||
5 | Haugsvær, Margunn | I5171 | ||
6 | Karlson, Hans Martin | Ca 1881 | Masfjorden | I12774 |
7 | Kjetland, Anders Sevatson | Ca 1785 | Masfjorden | I2697 |
8 | Kjetland, Jørgen Sevatson | Ca 1717 | Masfjorden | I1396 |
9 | Kjetland, Sevat Jørgenson | Ca 1757 | Masfjorden | I1398 |
10 | Kvamsdal, Marta Åmundsdatter | Ca 1797 | Masfjorden | I1440 |
11 | Kvamsdal, Rasmus Nilsson | 20 Jan 1868 | Masfjorden | I368 |
12 | L. Sleire, Marte Ivarsdtr. | Ca 1809 | Masfjorden | I9482 |
13 | Molland, Monica Annette | I81304 | ||
14 | Rosnes, Mathilde Ivarsdotter | Ca 1879 | Masfjorden | I8016 |
15 | Sandnes, Sygni Martinusdtr | 27 Apr 1863 | Masfjorden | I160 |
16 | Sleire, Ruth Elida Haraldsdatter | I6847 | ||
17 | Sletten, Elin Astrid | I14275 | ||
18 | Sletten, Sissel Irene | I14276 | ||
19 | Tvedt, Edvin Gotfred Eliasson | I15839 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åmundsbotten, Botele Fusesdtr | Ca 1749 | Masfjorden | I7227 |
2 | Brügger, Christian | 16 Des 1825 | Masfjorden | I6887 |
3 | Brugger, Henrikke | Masfjorden | I2032 | |
4 | Haugsvær, Åsa Olsdtr | Ca 1786 | Masfjorden | I2696 |
5 | Haugsvær, Dordi Jonsdatter | 13 Jul 1842 | Masfjorden | I608 |
6 | Kjetland, Anders Sevatson | 2 Mai 1861 | Masfjorden | I2697 |
7 | Kjetland, Jørgen Sevatson | Ca 1783 | Masfjorden | I1396 |
8 | Kjetland, Sevat Andersson | 27 Feb 1899 | Masfjorden | I5044 |
9 | Kjetland, Sevat Mikkelson | Ca 1749 | Masfjorden | I2672 |
10 | Kvamsdal, Anders Salomonson | 18 Aug 1971 | Masfjorden | I4559 |
Begravelse
Treff 1 til 48 av 48
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åmundsbotten, Siri Fusedatter | 17 Sep 1820 | Masfjorden | I6643 |
2 | Andvik, Kari Larsdatter | Ca 1751 | Masfjorden | I3219 |
3 | Andvik, Nils Monsson | Ca Mar 1765 | Masfjorden | I11501 |
4 | Brügger, Hans Andreas | Ca 1739 | Masfjorden | I10476 |
5 | Elvik, Erik Johanson | 7 Mai 1797 | Masfjorden | I5990 |
6 | Elvik, Lars Johanneson | 5 Jun 1867 | Masfjorden | I3241 |
7 | Elvik, Steffen Johannesson | 23 Okt 1846 | Masfjorden | I5988 |
8 | Elvik, Synneva Johannesdatter | 6 Mar 1848 | Masfjorden | I5989 |
9 | Fjellsende, Marta Olsdtr. | 8 Apr 1848 | Masfjorden | I599 |
10 | Haugsvær, Dordi Jonsdatter | 16 Jul 1842 | Masfjorden | I608 |
11 | Haugsvær, Engel Torgeirsdatter | 27 Sep 1842 | Masfjorden | I1337 |
12 | Haugsvær, Ingeborg Larsdtr | 29 Nov 1907 | Masfjorden | I3907 |
13 | Haugsvær, Jetmund Jonson | 9 Jul 1847 | Masfjorden | I602 |
14 | Haugsvær, Johanna Larsdatter | 8 Mai 1882 | Masfjorden | I3903 |
15 | Haugsvær, Jon Olson | 21 Des 1875 | Masfjorden | I1034 |
16 | Haugsvær, Kari Jonsdatter | 20 Jan 1874 | Masfjorden | I607 |
17 | Haugsvær, Lars Larsson | 29 Jun 1864 | Masfjorden | I2062 |
18 | Haugsvær, Marta Jonsdatter | 5 Jun 1848 | Masfjorden | I601 |
19 | Haugsvær, Marta Olsdatter | 26 Feb 1895 | Masfjorden | I1035 |
20 | Haugsvær, Martinus Larsson | 29 Sep 1882 | Masfjorden | I2066 |
21 | Haugsvær, Ola Jonson | 21 Jun 1862 | Masfjorden | I604 |
22 | Haugsvær, Ola Jonson | 27 Sep 1872 | Masfjorden | I603 |
23 | Haugsvær, Ola Monsson | 22 Okt 1829 | Masfjorden | I989 |
24 | Haugsvær, Ola Olsen | 30 Mai 1882 | Masfjorden | I1037 |
25 | Haugsvær, Siri Larsdtr | 18 Mai 1877 | Masfjorden | I2070 |
26 | Haugsvær, Sygni Jonsdatter | 22 April 1881 | Masfjorden | I24284 |
27 | Haugsvær, Torgeir Larsson | 18 Aug 1862 | Masfjorden | I2064 |
28 | Hope, Sjur Monsson | 23 Mai 1879 | Masfjorden | I7134 |
29 | Hustrulie, Martha Jonsdatter | 16 Apr 1872 | Masfjorden | I3901 |
30 | Indre Hope, Arne Arneson | 21 Mai 1833 | Masfjorden | I344 |
31 | Instefjord, Sigrid Lassesdatter | 4 Okt 1884 | Masfjorden | I3339 |
32 | Kvamme, Fuse Monson | 10 Mar 1824 | Masfjorden | I6645 |
33 | Kvamme, Kari Monsdtr | 7 Des 1874 | Masfjorden | I6646 |
34 | Kvamme, Marita Jonsdatter | 10 Mai 1798 | Masfjorden | I11502 |
35 | Kvamme, Marta Monsdtr | 29 Jun 1850 | Masfjorden | I3587 |
36 | Kvamme, Mons Nilsson | 25 Feb 1827 | Masfjorden | I6644 |
37 | Kvamme, Rasmus Fuseson | 8 Apr 1834 | Masfjorden | I10387 |
38 | Larsdatter Totlandsdal, Martha | 9 Okt 1894 | Masfjorden | I19642 |
39 | Steine, Anna Rasmusdtr | 21 Des 1850 | Masfjorden | I1031 |
40 | Vaageset, Henrik Olson | 20 Mar 1878 | Masfjorden | I1809 |
41 | Vaageset, Ola Olson | 2 Jul 1834 | Masfjorden | I3342 |
42 | Vaageset, Randi Olsdatter | 26 Jul 1876 | Masfjorden | I1040 |
43 | Vågset, Brita Olsdtr | 22 Sep 1857 | Masfjorden | I997 |
44 | Vågset, Johan Lasseson | 22 Aug 1949 | Masfjorden | I1922 |
45 | Vågset, Kari Olsdtr. | 1 Sep 1852 | Masfjorden | I992 |
46 | Vågset, Ola Olson | 26 Jan 1832 | Masfjorden | I990 |
47 | Vågsæter, Ola Olson | 6 Jan 1882 | Masfjorden | I1805 |
48 | Verkland, Marta Hognesdatter | 3 Des 1840 | Masfjorden | I1802 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Risnes | 4 Jul 1756 | Masfjorden | F39709 |
2 | Areklett / Daae | 25 Jun 1855 | Masfjorden | F672 |
3 | Haugsdal / Undal | 29 Apr 1880 | Masfjorden | F5494 |
4 | Haugsvær / Daae | 3 Jul 1860 | Masfjorden | F1635 |
5 | Haugsvær / Haugsvær | 1 Jul 1868 | Masfjorden | F509 |
6 | Kalhovda / Kringlen | 28 Jun 1868 | Masfjorden | F2455 |