Meløy, Nordland, Norway
Notater:
{geni:place_name} Meløy, Nordland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benkestok, Berethe Trondsdatter | Ca 1523 | Meløy, Nordland, Norway | I52982 |
2 | Benkestok, Brynhild Trondsdatter | Ca 1530 til Ca 1570 | Meløy, Nordland, Norway | I52985 |
3 | Benkestok, Johan Jonsøn til Meløy | Ca 1557 | Meløy, Nordland, Norway | I75070 |
4 | Benkestok, Niels Jonson | Ca 1584 | Meløy, Nordland, Norway | I75076 |
5 | Benkestok, Torlof Jonssøn på Øvre Fore | Ca 1572 til Ca 1575 | Meløy, Nordland, Norway | I75073 |
6 | Jonsdatter, Margrethe Jonsdatter | Ca 1588 til Ca 1588 | Meløy, Nordland, Norway | I75077 |
7 | Nielsdatter, Berit | Ca 1540 | Meløy, Nordland, Norway | I75069 |
8 | Parelius, Maren Olsdotter | Ca 1747 | Meløy, Nordland, Norway | I93379 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Georgsen, Edel Johanne Marie | 29 Jul 1877 | Meløy, Nordland, Norway | I99476 |
2 | Henriksdatter, Sara Maria | 19 Jul 1818 | Meløy, Nordland, Norway | I70027 |
3 | Hermansen, Georg Daniel | 27 Sep 1840 | Meløy, Nordland, Norway | I70028 |
4 | Ingebrigtsdtr, Maren Johanne Bertine | 20 Mai 1849 | Meløy, Nordland, Norway | I99463 |
5 | Ingebrigtsen, Hartvig Michael | 27 Apr 1845 | Meløy, Nordland, Norway | I99461 |
6 | Ingebrigtsen, Petter Andreas Ingebrigt | 5 Mai 1850 | Meløy, Nordland, Norway | I99464 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benkestok, Jon 2 Trondssøn til Meløy | Ca 1593 til Ca 1593 | Meløy, Nordland, Norway | I52983 |
2 | Georgsen, Sivert Johan Christian | 27 Feb 1963 | Meløy, Nordland, Norway | I99473 |
3 | Jonsdatter, Margrethe Jonsdatter | Ca 1673 | Meløy, Nordland, Norway | I75077 |
4 | Jonsen, Ole | Ca 1747 | Meløy, Nordland, Norway | I93373 |
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Elen | 11 Jun 1876 | Meløy, Nordland, Norway | I99467 |
2 | Benkestok, Torlof Jonssøn på Øvre Fore | Ca 1622 | Meløy, Nordland, Norway | I75073 |
3 | Ellingsdatter, Jacobmine Gurine Maria | Ca 1917 | Meløy, Nordland, Norway | I99472 |
4 | Ellingsdatter, Karen | Ca 1780 | Meløy, Nordland, Norway | I98587 |
5 | Ellingsen, Oselle Maria Christophersdatter | 30 Mai 1813 | Meløy, Nordland, Norway | I74544 |
6 | Georgsdatter, Gine Hermine | Ca 1906 | Meløy, Nordland, Norway | I99479 |
7 | Georgsen, Edel Johanne Marie | 24 Okt 1953 | Meløy, Nordland, Norway | I99476 |
8 | Georgsen, Ibenhart Johan | Ca 1909 | Meløy, Nordland, Norway | I99477 |
9 | Georgsen, Sivert Johan Christian | 6 Mar 1963 | Meløy, Nordland, Norway | I99473 |
10 | Hermansen, Georg Daniel | 10 Sep 1921 | Meløy, Nordland, Norway | I70028 |
11 | Ingebrigtsen, Ingebrigt Olai | 19 Apr 1903 | Meløy, Nordland, Norway | I99460 |
12 | Ingebrigtsen, Petter Andreas Ingebrigt | 18 Des 1924 | Meløy, Nordland, Norway | I99464 |
13 | Schjelderup, Anna Dorthea Jochumsdatter | 29 Mai 1831 | Meløy, Nordland, Norway | I74555 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Schjelderup | Ca 1798 | Meløy, Nordland, Norway | F33990 |
2 | Ellingsen / Michelsdatter Hvid | 10 Nov 1745 | Meløy, Nordland, Norway | F31395 |
3 | Ingebrigtsen / Henriksdatter | 13 Okt 1844 | Meløy, Nordland, Norway | F31796 |
4 | Jonsen / Parelius | Ca 1726 | Meløy, Nordland, Norway | F29940 |