Mjanger
Notater:
{geni:place_name} Mjanger
Fødsel
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duesund, Berge Rognaldson | 15 Feb 1862 | Mjanger | I4705 |
2 | Mjanger, Arne Ivarson | 2 Nov 1883 | Mjanger | I4716 |
3 | Mjanger, Bertel Erikson | Ca 1770 | Mjanger | I8282 |
4 | Mjanger, Ingeborg Ivarsdtr | Ca 1797 | Mjanger | I2523 |
5 | Mjanger, Ingeborg Ivarsdtr | 29 Apr 1868 | Mjanger | I4711 |
6 | Mjanger, Ingeborg Rognaldsdtr | 22 Mar 1856 | Mjanger | I3811 |
7 | Mjanger, Isak Elias Ivarson | 15 Jan 1879 | Mjanger | I4715 |
8 | Mjanger, Ivar Erikson | Ca 1759 | Mjanger | I4698 |
9 | Mjanger, Johannes Rognaldsen | 14 Mai 1851 | Mjanger | I4704 |
10 | Mjanger, Karl Rognaldsen | 18 Jun 1859 | Mjanger | I4706 |
11 | Mjanger, Kaspar Ivarson | 23 Jun 1895 | Mjanger | I12219 |
12 | Mjanger, Knut Olson | Ca 1812 | Mjanger | I4765 |
13 | Mjanger, Kristina Ivarsdtr | 3 Jul 1863 | Mjanger | I4717 |
14 | Mjanger, Marta Ivarsdtr | 20 Feb 1863 | Mjanger | I4709 |
15 | Mjanger, Nils Steffenson | 4 Mar 1877 | Mjanger | I21326 |
16 | Mjanger, Olaf Ivarson | 19 Nov 1898 | Mjanger | I12221 |
17 | Mjanger, Oline Ivarsdtr | 28 Aug 1876 | Mjanger | I4714 |
18 | Mjanger, Rognald Johannesen | 4 Feb 1830 | Mjanger | I2524 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Duesund, Berge Rognaldson | 2 Mar 1862 | Mjanger | I4705 |
2 | Mjanger, Arne Ivarson | 9 Des 1883 | Mjanger | I4716 |
3 | Mjanger, Ingeborg Ivarsdtr | 10 Mai 1868 | Mjanger | I4711 |
4 | Mjanger, Ingeborg Rognaldsdtr | 18 Apr 1856 | Mjanger | I3811 |
5 | Mjanger, Isak Elias Ivarson | 16 Mar 1879 | Mjanger | I4715 |
6 | Mjanger, Johannes Rognaldsen | 16 Mai 1851 | Mjanger | I4704 |
7 | Mjanger, Karl Rognaldsen | 24 Jun 1859 | Mjanger | I4706 |
8 | Mjanger, Kaspar Ivarson | 5 Jul 1895 | Mjanger | I12219 |
9 | Mjanger, Marta Ivarsdtr | Mjanger | I4709 | |
10 | Mjanger, Olaf Ivarson | 2 Des 1899 | Mjanger | I12221 |
11 | Mjanger, Oline Ivarsdtr | 17 Sep 1876 | Mjanger | I4714 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mjanger, Rognald Johannesen | 25 Des 1912 | Mjanger | I2524 |