Mo bnr. 2



 

Notater:
{geni:place_name} Mo bnr. 2


Fødsel

Treff 1 til 11 av 11

   Etternavn, Fornavn    Fødsel    Person ID 
1 Mo, Siri Knutsdatter  Ca 1743Mo bnr. 2 I25842
2 Mo, Sesilia Jakobsdatter  Ca 1807Mo bnr. 2 I60476
3 Mo, Olav Jakobson  Ca 1810Mo bnr. 2 I60477
4 Mo, Jon Jakobson  Ca 1814Mo bnr. 2 I60478
5 Mo, Jakob Olavson  Ca 1842Mo bnr. 2 I84465
6 Mo, Jakob Knutson  Ca 1787Mo bnr. 2 I60475
7 Mo, Ivar Johannesson  Ca 1662Mo bnr. 2 I32684
8 Mo, Brita Olavsdatter  Ca 1837Mo bnr. 2 I84463
9 Mo, Brita Jakobsdatter  Ca 1818Mo bnr. 2 I60479
10 Mo, Anna Olavsdatter  Ca 1839Mo bnr. 2 I84464
11 Mo, Anders Olavson  Ca 1834Mo bnr. 2 I84462

Død

Treff 1 til 3 av 3

   Etternavn, Fornavn    Død    Person ID 
1 Mo, Olav Jakobson  Ca 1869Mo bnr. 2 I60477
2 Mo, Jakob Knutson  Ca 1839Mo bnr. 2 I60475
3 Flatekvål, Brita Knutsdatter  Ca 1833Mo bnr. 2 I43969