Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Notater:
{geni:place_name} Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Anna Catharina | 3 Aug 1790 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I93617 |
2 | Angell, Lorentz | 17 Mai 1782 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I93616 |
3 | Angell, Lorentz | 7 Sep 1794 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I93618 |
4 | Krogh, Stine Meincke | 11 Jul 1781 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I75948 |
5 | Meincke, Anna | 19 Apr 1743 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I53389 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Erik Must | 8 Sep 1814 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I66557 |
2 | Angell, Lorentz | 22 Okt 1782 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I93616 |
3 | Angell, Lorentz | 20 Jun 1879 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I93618 |
4 | Brønlund, Ellen Maria | 23 Des 1813 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I65255 |
5 | Lysholm, Anna Maria | 20 Mai 1826 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I75932 |
6 | Meincke, Anna | 12 Feb 1823 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I53389 |
7 | Sommerschild, Henrich Christopher | 26 Nov 1813 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I65259 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell / Lysholm | 20 Nov 1780 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | F30008 |
2 | Krohg / Meincke | 17 Sep 1820 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | F34831 |
3 | Lemvig / Leem | 14 Jan 1756 | Nidaros domkirke, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | F29997 |