Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Lange, Jan Conradusen | 13 Jul 1719 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I98798 |
2 | Laading, Herman | 9 Okt 1756 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I52060 |
3 | Mitzel, Wilmiche Christine | 3 Aug 1707 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I27977 |
4 | Olsen, Herman Christian | 4 Jan 1818 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I49852 |
5 | Togersdtr, Sophia | 17 Apr 1789 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I101486 |
6 | Togersen, Knud | 25 Sep 1791 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I101487 |
7 | Togersen, Ole Jansen | 15 Okt 1797 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I101485 |
8 | Weinwich, Jan Nielsen | 13 Okt 1718 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I99446 |
9 | Weinwich, Johanne Christine Jansdatter | 8 Okt 1751 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I99451 |
10 | Wenvig, Ragnild Christiansdatter | 26 Mar 1797 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I49851 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schielderup, Anna Jensdatter | 22 Jan 1714 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I26867 |
2 | Schioning, Maren Ledt | 27 Des 1810 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I2924 |
3 | Schreuder, Otto Hanssen | 4 Mai 1696 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I35373 |
4 | von Erpecom, Abraham | 25 Mar 1727 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I98704 |
5 | Von Erpecom, Daniel | 10 Okt 1729 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I98706 |
6 | von Krogh, Georg Friderich Generalmajor | 30 Okt 1721 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I26728 |
7 | Weinwich, Jan Nielsen | 31 Jan 1787 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | I99446 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schanche / Blix | 4 Nov 1725 | Nykirken, Bergen, Hordaland, Norway | F22213 |