Os
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aksnes Bøe, Joar | I81295 | ||
2 | Bøe, Dag | Ca 1938 | Os | I58130 |
3 | Bøthun, Arild | I82535 | ||
4 | Bøthun, Gunnar | I82532 | ||
5 | Bøthun, Øystein | I82534 | ||
6 | Hansdtr, Ingeborg | 01 Aug 1848 | Os | I100637 |
7 | Hansdtr, Marthe Karine | 25 Mar 1853 | Os | I100638 |
8 | Hjelle, Johannes Nikolai | 28 Jan 1912 | Os | I34145 |
9 | Jersin, Ananias Christian | 13 Jun 1827 | Os | I38909 |
10 | Jersin, Hans Astrup | 5 Aug 1821 | Os | I38908 |
11 | Jersin, Ludvig | Ca 1819 | Os | I38907 |
12 | Jersin, Peder Andreas Andreasen | 20 Nov 1801 | Os | I38901 |
13 | Jersin, Thala Helene | 13 Jan 1842 | Os | I53889 |
14 | Lygre, Kathrine | I57946 | ||
15 | Tøsdal, Karl Johan Hansson | 12 Mai 1886 | Os | I86795 |
Dåp
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdt, Kristi | 21 Mai 1854 | Os | I531 |
2 | Hansdtr, Anna | 07 Des 1823 | Os | I530 |
3 | Hansdtr, Anne | 22 Jun 1851 | Os | I281 |
4 | Hansdtr, Ingeborg | 06 Aug 1848 | Os | I100637 |
5 | Hansdtr, Marthe Karine | 10 Apr 1853 | Os | I100638 |
6 | Kristiansen, Ole | 12 Mar 1843 | Os | I100614 |
7 | Olsdtr, Anna Maria | 11 Apr 1886 | Os | I100616 |
8 | Olsdtr, Hanna | 12 Nov 1893 | Os | I100617 |
9 | Olsdtr, Martha | 23 Feb 1851 | Os | I100615 |
10 | Olsdtr, Sofie Andrea | 27 Mai 1892 | Os | I100621 |
11 | Olsen, Hans | 05 Des 1897 | Os | I100622 |
12 | Olsen, Henrik Olai | 10 Feb 1884 | Os | I100618 |
13 | Olsen, Nils Severin | 10 Mai 1896 | Os | I100620 |
14 | Olsen, Ole Johan | 02 Feb 1890 | Os | I100619 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Geelmuyden, Peder Gerritsz | 21 Des 1723 | Os | I65201 |
2 | Jersin, Andreas Undahl | 26 Jan 1850 | Os | I28701 |
3 | Jersin, Peder Andreas Andreasen | 10 Mai 1883 | Os | I38901 |
4 | Krüger, Jacobine Conradine | Ca 1897 | Os | I69954 |
5 | Lassesdtr, Kristi | 21 Jul 1903 | Os | I100296 |
6 | Miltzow, Inger Gjertsdatter | Os | I35393 | |
7 | Qvalesund, Ole Hansen Holmefjord | Os | I99339 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellestveit, Agnes Kristofa Andreasdotter | 18 Mai 1990 | Os | I25999 |
2 | Hjelle, Johannes Nikolai | 8 Okt 1975 | Os | I34145 |
3 | Solberg, Magnus | 15 Mar 2000 | Os | I45978 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolstad / | 23 Nov 1701 | Os | F37437 |
2 | Hamre / | Ca 1668 | Os | F37429 |
3 | Hamre / | Ca 1678 | Os | F37430 |
4 | Nielsen / Olsdtr | 28 Okt 1845 | Os | F40592 |
5 | Vincentsen / Steffensdtr | 17 Apr 1883 | Os | F40491 |