Oslo, Oslo, Norway
Fødsel
Treff 1 til 50 av 126
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Agnes | 25 Des 1839 | Oslo, Oslo, Norway | I96967 |
2 | Aars, Aleth Bolette | 4 Sep 1769 | Oslo, Oslo, Norway | I68701 |
3 | Aars, Andrea Emilie | 21 Okt 1826 | Oslo, Oslo, Norway | I96961 |
4 | Aars, Andrea Fredrikke Emilie | 28 Nov 1810 | Oslo, Oslo, Norway | I96971 |
5 | Aars, Andreas | 27 Jul 1771 | Oslo, Oslo, Norway | I68702 |
6 | Aars, Anette Augusta | 8 Nov 1809 | Oslo, Oslo, Norway | I96948 |
7 | Aars, Augusta Theresia | 8 Apr 1776 | Oslo, Oslo, Norway | I49172 |
8 | Aars, Cathrine Emilie | 11 Jun 1832 | Oslo, Oslo, Norway | I96963 |
9 | Aars, Christian August | 20 Nov 1810 | Oslo, Oslo, Norway | I96949 |
10 | Aars, Conrad | 10 Jul 1813 | Oslo, Oslo, Norway | I96952 |
11 | Aars, Ferdinand Christian | 21 Feb 1838 | Oslo, Oslo, Norway | I96966 |
12 | Aars, Harald | 5 Feb 1812 | Oslo, Oslo, Norway | I96951 |
13 | Aars, Ingeborg Margrethe Augusta | 12 Nov 1809 | Oslo, Oslo, Norway | I96970 |
14 | Aars, Jakob | 5 Feb 1812 | Oslo, Oslo, Norway | I96950 |
15 | Aars, Jakob | 30 Jan 1818 | Oslo, Oslo, Norway | I96976 |
16 | Aars, Jakob | 17 Nov 1830 | Oslo, Oslo, Norway | I96962 |
17 | Aars, Jakobine Fredrikke | 30 Aug 1806 | Oslo, Oslo, Norway | I96946 |
18 | Aars, James William | 26 Sep 1814 | Oslo, Oslo, Norway | I96953 |
19 | Aars, Jens | 29 Sep 1773 | Oslo, Oslo, Norway | I68703 |
20 | Aars, Jens | 12 Mar 1779 | Oslo, Oslo, Norway | I68706 |
21 | Aars, Jens | 1 Okt 1780 | Oslo, Oslo, Norway | I68707 |
22 | Aars, Jensine Elise | 13 Apr 1834 | Oslo, Oslo, Norway | I96964 |
23 | Aars, Jonathan | 12 Okt 1818 | Oslo, Oslo, Norway | I96956 |
24 | Aars, Jonathan Julius | 22 Aug 1783 | Oslo, Oslo, Norway | I68709 |
25 | Aars, Julie Josephine Henriette | 18 Jun 1814 | Oslo, Oslo, Norway | I96974 |
26 | Aars, Kaja Elisabeth | 23 Feb 1824 | Oslo, Oslo, Norway | I96959 |
27 | Aars, Karen Elise Sophie | 28 Okt 1816 | Oslo, Oslo, Norway | I96975 |
28 | Aars, Lovise Amalia | 3 Mar 1788 | Oslo, Oslo, Norway | I68711 |
29 | Aars, Mathilde Lovise | 31 Mai 1825 | Oslo, Oslo, Norway | I96960 |
30 | Aars, Niels Jacobsen | 11 Des 1785 | Oslo, Oslo, Norway | I68710 |
31 | Aars, Nils Johan Julius | 23 Feb 1836 | Oslo, Oslo, Norway | I96965 |
32 | Aars, Pauline Theresia | 31 Jul 1808 | Oslo, Oslo, Norway | I96947 |
33 | Aars, Philippa Fredrikke | 11 Jun 1782 | Oslo, Oslo, Norway | I68708 |
34 | Aars, Sidonia | 3 Mar 1812 | Oslo, Oslo, Norway | I96972 |
35 | Aars, Sophie | 8 Des 1791 | Oslo, Oslo, Norway | I68712 |
36 | Aars, Unnamed | Oslo, Oslo, Norway | I96977 | |
37 | Aars, Unnamed | 12 Des 1774 | Oslo, Oslo, Norway | I68704 |
38 | Aars, Unnamed | 28 Feb 1778 | Oslo, Oslo, Norway | I68705 |
39 | Aars, Unnamed | 5 Mar 1820 | Oslo, Oslo, Norway | I96957 |
40 | Aars, Wilhelmine Marie Lovise | 27 Jun 1827 | Oslo, Oslo, Norway | I96978 |
41 | Aars, William | 23 Okt 1815 | Oslo, Oslo, Norway | I96954 |
42 | Arnesen, Christine | I16455 | ||
43 | Arntzen, Marie Elise | Ca 1805 | Oslo, Oslo, Norway | I98878 |
44 | Astrup, Nils Ebbessøn | 7 Jun 1901 | Oslo, Oslo, Norway | I37376 |
45 | Bade, Einar Klaveness | I26055 | ||
46 | Barden, Solveig | 22 Sep 1906 | Oslo, Oslo, Norway | I58890 |
47 | Berg, Emma Johanne Andrea | 14 Mar 1843 | Oslo, Oslo, Norway | I51520 |
48 | Berg, Erik Mattæus Rynning | 18 Nov 1850 | Oslo, Oslo, Norway | I51524 |
49 | Berg, Marie Olivia Jørgine | 15 Nov 1844 | Oslo, Oslo, Norway | I51521 |
50 | Bonnevie-Svendsen, Conrad Parran | 11 Apr 1898 | Oslo, Oslo, Norway | I21442 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Jens | 14 Mar 1779 | Oslo, Oslo, Norway | I68706 |
2 | Aars, Sophie | 8 Des 1791 | Oslo, Oslo, Norway | I68712 |
3 | Cappelen, Christian | 8 Okt 1882 | Oslo, Oslo, Norway | I99443 |
Død
Treff 1 til 50 av 91
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aars, Aleth Bolette | 7 Mar 1828 | Oslo, Oslo, Norway | I68701 |
2 | Aars, Andrea Emilie | 26 Mar 1831 | Oslo, Oslo, Norway | I96961 |
3 | Aars, Andreas | 4 Okt 1778 | Oslo, Oslo, Norway | I68702 |
4 | Aars, Elise Nicoline Jensdatter | 19 Apr 1843 | Oslo, Oslo, Norway | I96935 |
5 | Aars, Jacob | Ca 1807 | Oslo, Oslo, Norway | I68699 |
6 | Aars, Jakob | 7 Jan 1831 | Oslo, Oslo, Norway | I96950 |
7 | Aars, Jakobine Fredrikke | 18 Mai 1853 | Oslo, Oslo, Norway | I96946 |
8 | Aars, Jens | 18 Mar 1776 | Oslo, Oslo, Norway | I68703 |
9 | Aars, Jens | 18 Nov 1780 | Oslo, Oslo, Norway | I68706 |
10 | Aars, Jonathan Julius | 25 Mai 1850 | Oslo, Oslo, Norway | I68709 |
11 | Aars, Niels Jacobsen | 16 Nov 1842 | Oslo, Oslo, Norway | I68710 |
12 | Aars, Sophie | 14 Des 1791 | Oslo, Oslo, Norway | I68712 |
13 | Aars, Unnamed | 12 Des 1774 | Oslo, Oslo, Norway | I68704 |
14 | Aars, Unnamed | 28 Feb 1778 | Oslo, Oslo, Norway | I68705 |
15 | Aars, Unnamed | 5 Mar 1820 | Oslo, Oslo, Norway | I96957 |
16 | Aas, Margit | 29 Jul 1988 | Oslo, Oslo, Norway | I72015 |
17 | Amundsen, Helene | 3 Apr 1833 | Oslo, Oslo, Norway | I96979 |
18 | Arntzen, Andreas | 14 Des 1837 | Oslo, Oslo, Norway | I69735 |
19 | Aschehoug, Anne Cathrine | Ca 1915 | Oslo, Oslo, Norway | I72526 |
20 | Bachke, Guslava Kielland | 5 Apr 1957 | Oslo, Oslo, Norway | I35682 |
21 | Bay, Joakemine Catharine | Ca Des 1876 | Oslo, Oslo, Norway | I96858 |
22 | Berg, Emma Johanne Andrea | 10 Sep 1924 | Oslo, Oslo, Norway | I51520 |
23 | Berg, Erik Mattæus Rynning | 15 Aug 1933 | Oslo, Oslo, Norway | I51524 |
24 | Berg, Marie Olivia Jørgine | 21 Jul 1931 | Oslo, Oslo, Norway | I51521 |
25 | Berg, Niels Brandt Jordhøy | 27 Des 1884 | Oslo, Oslo, Norway | I72737 |
26 | Brandt, Christine Johanne Hildegard | 20 Nov 1935 | Oslo, Oslo, Norway | I72754 |
27 | Brandt, Peter Johansen | 17 Jan 1825 | Oslo, Oslo, Norway | I73250 |
28 | Bruun, Johannes Irgens | 14 Aug 1906 | Oslo, Oslo, Norway | I90025 |
29 | Bryn, Richter | 18 Jun 1906 | Oslo, Oslo, Norway | I21452 |
30 | Carlsen, Anna Sara Siegfrida | 23 Sep 1933 | Oslo, Oslo, Norway | I70930 |
31 | Christie, Magdalene Margrethe | 8 Mar 1891 | Oslo, Oslo, Norway | I99151 |
32 | Cornisch, Peter Marqvart | Ca 1827 | Oslo, Oslo, Norway | I27702 |
33 | Cornish, Magdalene | 25 Jul 1794 | Oslo, Oslo, Norway | I36971 |
34 | Daae, Pernille Marie Kobro | 6 Jan 1911 | Oslo, Oslo, Norway | I20280 |
35 | Dalhoff, Elisabeth | 3 Jan 1967 | Oslo, Oslo, Norway | I51838 |
36 | Ditlevsen (Dybdahl), Anne Sophie Olsdatter | 27 Sep 1878 | Oslo, Oslo, Norway | I48285 |
37 | Fabritius, Therese Borchsenius | 27 Mai 1949 | Oslo, Oslo, Norway | I70530 |
38 | Fasting, Johanne Elise | 01 Apr 1950 | Oslo, Oslo, Norway | I509 |
39 | Flinck, Ole Christopher | 14 Mai 1794 | Oslo, Oslo, Norway | I27263 |
40 | Freder, Johan Gerhard Landmark | 23 Des 1971 | Oslo, Oslo, Norway | I70936 |
41 | Gram, Jacob | Ca 1968 | Oslo, Oslo, Norway | I72777 |
42 | Guldberg, Estrid | 4 Jun 1992 | Oslo, Oslo, Norway | I51832 |
43 | Hansen, Anton Johan Kordt | 19 Feb 1906 | Oslo, Oslo, Norway | I70941 |
44 | Hauge, Henriette Marie | 23 Des 1904 | Oslo, Oslo, Norway | I51518 |
45 | Hille, Arnoldus Marius | 7 Jan 1919 | Oslo, Oslo, Norway | I21517 |
46 | Hoch, Johan Daniel Walker Walker | 11 Apr 1874 | Oslo, Oslo, Norway | I64861 |
47 | Hocherup, Andreas Pedersen | 30 Okt 1752 | Oslo, Oslo, Norway | I96921 |
48 | Hocherup, Margrethe | 22 Mai 1820 | Oslo, Oslo, Norway | I68700 |
49 | Hofgaard, Kirstine Elisabeth Elisabeth Andreasdatter | 23 Okt 1865 | Oslo, Oslo, Norway | I96958 |
50 | Holch, Karl Johan | Oslo, Oslo, Norway | I73667 |
Begravelse
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ingrid | 11 Jul 2000 | Oslo, Oslo, Norway | I45936 |
2 | Fanebust, Petra Amanda | Oslo, Oslo, Norway | I59308 | |
3 | Holm, Johanne | 22 Jan 1721 | Oslo, Oslo, Norway | I68777 |
4 | Lemmich, Hans Sørensen | 23 Mar 1734 | Oslo, Oslo, Norway | I99810 |
5 | Pihl, Oluf | Oslo, Oslo, Norway | I51049 | |
6 | Sandnes, Barbra Kristensdtr | 31 Okt 1990 | Oslo, Oslo, Norway | I366 |
7 | Sundsbø, Johannes | 22 Jun 1999 | Oslo, Oslo, Norway | I34095 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Landmark | 30 Jun 1927 | Oslo, Oslo, Norway | F32253 |
2 | / Stenersen | Ca 1855 | Oslo, Oslo, Norway | F33044 |
3 | Aars / Kofoed | 24 Jan 1809 | Oslo, Oslo, Norway | F31063 |
4 | Aars / Nielsen | 10 Des 1803 | Oslo, Oslo, Norway | F31059 |
5 | Dietrichson / Wigert | 6 Jan 1956 | Oslo, Oslo, Norway | F23497 |
6 | Landmark / | 30 Okt 1947 | Oslo, Oslo, Norway | F32252 |
7 | Vagel de Ulrichsdal / Aars | 8 Jul 1796 | Oslo, Oslo, Norway | F15738 |
8 | Vagel de Ulrichsdal / Hansen | 23 Sep 1862 | Oslo, Oslo, Norway | F22036 |
9 | Vagel de Ulrichsdal / Jentoft | Ca Jun 1775 | Oslo, Oslo, Norway | F11499 |
10 | Verhaaf / Ones | F18605 |
Skilsmisse
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Skilsmisse | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dietrichson / Wigert | Ca 1972 | Oslo, Oslo, Norway | F23497 |