Scotland
Notater:
{geni:place_name} Scotland
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barclay, Andrew | Ca 1570 | Scotland | I52030 |
2 | Barclay, Patrick Master of Towie | Ca 1579 | Scotland | I73627 |
3 | Cunningham, Alexander | Ca 1540 | Scotland | I69960 |
4 | Faye, Henric | 1635 | Scotland | I5518 |
5 | Faye, Marcus | 1615 | Scotland | I5496 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barclay, Andrew | Scotland | I52030 | |
2 | Barclay, Patrick Master of Towie | Ca 1623 | Scotland | I73627 |
3 | Riddell, Maria | Scotland | I52031 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hepburn / | 14 Feb 1566 | Scotland | F34295 |
2 | Pettersen / Cuthbert | Ca 1944 | Scotland | F820 |