Skjeggedal
Notater:
{geni:place_name} Skjeggedal
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andvik, Botilla Monsdotter | Ca 1723 | Skjeggedal | I3161 |
2 | Skjeggedal, Anna Monsdtr | 1777 | Skjeggedal | I101662 |
3 | Skjeggedal, Betsy Larsina Larsdtr | 17 Jun 1895 | Skjeggedal | I5937 |
4 | Skjeggedal, Erik Monsson | Ca 1738 | Skjeggedal | I3165 |
5 | Skjeggedal, Lars Monsson | Ca 1723 | Skjeggedal | I3162 |
6 | Skjeggedal, Lars Monsson | Ca 1731 | Skjeggedal | I3164 |
7 | Skjeggedal, Ludvik Emil Larsson | 29 Sep 1900 | Skjeggedal | I5939 |
8 | Skjeggedal, Marta Monsdtr | Ca 1727 | Skjeggedal | I3163 |
9 | Skjeggedal, Mathilde Olsdtr | 14 Apr 1882 | Skjeggedal | I5906 |
10 | Skjeggedal, Mons Magnesson | 1771 | Skjeggedal | I101660 |
11 | Skjeggedal, Ola Arneson | 9 Jan 1904 | Skjeggedal | I4394 |
12 | Skjeggedal, Ola Monsson | Skjeggedal | I3166 | |
13 | Skjeggedal, Størk Martin Arneson | 9 Mai 1905 | Skjeggedal | I4395 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skjeggedal, Betsy Larsina Larsdtr | 21 Jul 1895 | Skjeggedal | I5937 |
2 | Skjeggedal, Ludvik Emil Larsson | 4 Nov 1900 | Skjeggedal | I5939 |
3 | Skjeggedal, Mathilde Olsdtr | 4 Jun 1882 | Skjeggedal | I5906 |
4 | Skjeggedal, Ola Arneson | 3 Apr 1904 | Skjeggedal | I4394 |
5 | Skjeggedal, Størk Martin Arneson | 18 Jun 1905 | Skjeggedal | I4395 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skjeggedal, Anna Monsdtr | 1778 | Skjeggedal | I101662 |
2 | Skjeggedal, Mons Magnesson | 01 Feb 1842 | Skjeggedal | I101660 |