Sparbu
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigum, Hans Søren Claus Parelius | 4 Aug 1729 | Sparbu | I66462 |
2 | Bigum, Søren | Ca 1740 | Sparbu | I66459 |
3 | Nilssen, Hans Nicolai | 22 Jul 1849 | Sparbu | I67062 |
4 | Parelius, Anna Margrethe Clausdatter | Ca 1708 | Sparbu | I48021 |
5 | Parelius, Elisabeth Clausdatter | Ca 1704 | Sparbu | I48020 |
6 | Parelius, Jacob Clausen | Ca 1713 | Sparbu | I48023 |
7 | Parelius, Jens Olsen | Ca 1670 | Sparbu | I64623 |
8 | Parelius, Olava Clausdatter | Ca 1708 | Sparbu | I48019 |
9 | Parelius, Peder Olsen | Ca 1670 | Sparbu | I64622 |
10 | Parelius, Sara Dorothea Clausdatter | Ca 1711 | Sparbu | I48022 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klüver, Anna Ursula | 27 Mar 1776 | Sparbu | I71410 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balg, Anne Nilsdatter | Ca 1722 | Sparbu | I47018 |
2 | Bigum, Mette Christine | 7 Feb 1819 | Sparbu | I66463 |
3 | Parelius, Claus Olsen | 13 Jun 1722 | Sparbu | I48017 |
4 | Richard, Margretha Jacobsdatter | 25 Nov 1749 | Sparbu | I35499 |
5 | Schult, Jens Nicolai | Ca 1843 | Sparbu | I90181 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Parelius, Claus Olsen | Sparbu | I48017 | |
2 | Richard, Margretha Jacobsdatter | Sparbu | I35499 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bigum / Parelius | 17 Jul 1729 | Sparbu | F21369 |
2 | Holst / Randulf | 30 Okt 1794 | Sparbu | F20705 |