Stamnes, Hordaland
Notater:
{geni:place_name} Stamnes, Hordaland
Fødsel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiro, Dordi Johannesdatter | Stamnes, Hordaland | I32475 | |
2 | Myster, Eirik Nilsson | Ca 1699 | Stamnes, Hordaland | I43932 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leiro, Dordi Johannesdatter | Stamnes, Hordaland | I32475 | |
2 | Myster, Eirik Nilsson | Ca 1741 | Stamnes, Hordaland | I43932 |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Straume, Anna Johannesdatter | Ca 1718 | Stamnes, Hordaland | I18956 |
2 | Straume, Askild Johannesen | Ca 1712 | Stamnes, Hordaland | I18953 |
3 | Straume, Britha Johannesdatter | Ca 1742 | Stamnes, Hordaland | I13429 |
4 | Straume, Johannes Jacobsen | Ca 1763 | Stamnes, Hordaland | I13428 |
5 | Straume, Johannes Johannesen | 16 Apr 1705 | Stamnes, Hordaland | I18949 |
6 | Straume, Kari Johannesdatter | Ca Jan 1726 | Stamnes, Hordaland | I13430 |
7 | Straume, Knut Jakobson Simenes | Ca Mar 1736 | Stamnes, Hordaland | I18961 |
8 | Øyo, Brita Askildsdatter | Ca Apr 1722 | Stamnes, Hordaland | I18947 |
9 | Øyo, Ingebrigt Askildsen | 23 Apr 1778 | Stamnes, Hordaland | I84659 |
10 | Øyo, Knut Askildsen Straume | Ca 1771 | Stamnes, Hordaland | I84654 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myster / Leiro | Ca 1697 | Stamnes, Hordaland | F14026 |