Stavanger
Notater:
{geni:place_name} Stavanger

Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Nov 1838 | Stavanger | I88134 |
2 | ![]() | 27 Apr 1835 | Stavanger | I88132 |
3 | ![]() | 15 Des 1784 | Stavanger | I48676 |
4 | ![]() | Ca 1670 | Stavanger | I36326 |
5 | ![]() | Ca 1743 | Stavanger | I69694 |
6 | ![]() | I94362 | ||
7 | ![]() | Ca Mai 1727 | Stavanger | I26941 |
8 | ![]() | Ca 1726 | Stavanger | I27333 |
9 | ![]() | Ca 1726 | Stavanger | I27338 |
10 | ![]() | Ca Mar 1732 | Stavanger | I27337 |
11 | ![]() | 19 Sep 1730 | Stavanger | I27336 |
12 | ![]() | Ca Jul 1729 | Stavanger | I27335 |
13 | ![]() | Ca Jul 1728 | Stavanger | I27334 |
14 | ![]() | Ca 1699 | Stavanger | I36330 |
15 | ![]() | 8 Okt 1815 | Stavanger | I36568 |
16 | ![]() | 17 Jan 1827 | Stavanger | I69774 |
17 | ![]() | 16 Jun 1872 | Stavanger | I99014 |
18 | ![]() | 15 Apr 1828 | Stavanger | I69775 |
19 | ![]() | 27 Feb 1832 | Stavanger | I69777 |
20 | ![]() | 9 Apr 1830 | Stavanger | I69776 |
21 | ![]() | 10 Nov 1818 | Stavanger | I69768 |
22 | ![]() | 15 Apr 1876 | Stavanger | I99016 |
23 | ![]() | 16 Okt 1822 | Stavanger | I69771 |
24 | ![]() | 31 Aug 1880 | Stavanger | I99017 |
25 | ![]() | 19 Sep 1821 | Stavanger | I69770 |
26 | ![]() | 12 Nov 1833 | Stavanger | I66776 |
27 | ![]() | 8 Des 1873 | Stavanger | I99015 |
28 | ![]() | 1 Okt 1836 | Stavanger | I69779 |
29 | ![]() | 16 Jun 1870 | Stavanger | I99013 |
30 | ![]() | 29 Sep 1866 | Stavanger | I99011 |
31 | ![]() | 16 Jun 1868 | Stavanger | I99012 |
32 | ![]() | 19 Nov 1823 | Stavanger | I69772 |
33 | ![]() | 4 Mar 1815 | Stavanger | I67707 |
34 | ![]() | 05 Okt 1863 | Stavanger | I100752 |
35 | ![]() | Ca 1849 | Stavanger | I1253 |
36 | ![]() | 17 Jun 1661 | Stavanger | I69358 |
37 | ![]() | 4 Jan 1786 | Stavanger | I65272 |
38 | ![]() | 21 Feb 1801 | Stavanger | I70538 |
39 | ![]() | 3 Des 1837 | Stavanger | I99008 |
40 | ![]() | 12 Jul 1854 | Stavanger | I72510 |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jan 1709 | Stavanger | I26823 |
2 | ![]() | 19 Jan 1728 | Stavanger | I49551 |
3 | ![]() | 23 Des 1726 | Stavanger | I49550 |
4 | ![]() | 30 Jul 1729 | Stavanger | I27335 |
5 | ![]() | 22 Jan 1720 | Stavanger | I49547 |
6 | ![]() | 24 Jul 1724 | Stavanger | I27334 |
7 | ![]() | 20 Apr 1699 | Stavanger | I36330 |
Død
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Stavanger | I95205 | |
2 | ![]() | 26 Jan 1867 | Stavanger | I48676 |
3 | ![]() | 21 Mai 1755 | Stavanger | I49465 |
4 | ![]() | Ca 1765 | Stavanger | I47797 |
5 | ![]() | 3 Sep 1868 | Stavanger | I72665 |
6 | ![]() | 18 Feb 1779 | Stavanger | I36649 |
7 | ![]() | 8 Aug 1729 | Stavanger | I27335 |
8 | ![]() | Ca 1712 | Stavanger | I28214 |
9 | ![]() | 18 Jul 1861 | Stavanger | I69775 |
10 | ![]() | 21 Sep 1837 | Stavanger | I36588 |
11 | ![]() | 22 Jan 1756 | Stavanger | I70491 |
12 | ![]() | 28 Mar 1851 | Stavanger | I50081 |
13 | ![]() | 11 Des 1896 | Stavanger | I36589 |
14 | ![]() | 22 Mar 1863 | Stavanger | I36592 |
15 | ![]() | 14 Apr 2017 | Stavanger | I278 |
16 | ![]() | 11 Jul 1827 | Stavanger | I47367 |
17 | ![]() | 17 Feb 1883 | Stavanger | I99008 |
18 | ![]() | 22 Jun 1754 | Stavanger | I70492 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mar 1765 | Stavanger | I47797 |
2 | ![]() | 14 Aug 1729 | Stavanger | I27335 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grove / Garmann | 25 Aug 1810 | Stavanger | F16002 |
2 | Grove / Krog | 21 Aug 1843 | Stavanger | F16001 |
3 | Kaas / de Crequi dit la Roche | 10 Mar 1693 | Stavanger | F11551 |
4 | Magnus / Seehusen | 17 Okt 1731 | Stavanger | F22600 |