Stranda, Møre og Romsdal, Norge
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Astrup, Nicoline | 26 Des 1802 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I72715 |
2 | Astrup, Nils | 24 Okt 1796 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I72714 |
3 | Tønder, Anna Margaretha | 29 Des 1769 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89666 |
4 | Tønder, Dødfødt | 30 Des 1775 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89668 |
5 | Tønder, Elen Magdalena | 7 Sep 1778 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89669 |
6 | Tønder, Jens Angel | 26 Apr 1763 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89663 |
7 | Tønder, Jocumina Angell | 8 Aug 1771 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89667 |
8 | Tønder, Margaretha Christina | 24 Jan 1765 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89664 |
9 | Tønder, Margaretha Christina | 26 Nov 1766 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89665 |
10 | Tønder, Margrethe Christine | 4 Jun 1773 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I64379 |
11 | Tønder, Niels | 17 Des 1761 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89662 |
12 | Tønder, Pouline Susanne | 8 Mar 1768 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I72712 |
Dåp
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tønder, Anna Margaretha | 1 Jan 1770 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89666 |
2 | Tønder, Elen Magdalena | 19 Sep 1778 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89669 |
3 | Tønder, Jens Angel | 4 Mai 1763 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89663 |
4 | Tønder, Jocumina Angell | 11 Aug 1771 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89667 |
5 | Tønder, Margaretha Christina | 29 Jan 1765 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89664 |
6 | Tønder, Margaretha Christina | 4 Des 1766 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89665 |
7 | Tønder, Margrethe Christine | 11 Jul 1773 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I64379 |
8 | Tønder, Niels | 21 Des 1761 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89662 |
9 | Tønder, Pouline Susanne | 16 Mar 1768 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I72712 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Astrup, Nicoline | 4 Mar 1808 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I72715 |
2 | Astrup, Nils | 27 Jul 1797 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I72714 |
3 | Tønder, Anna Margaretha | 30 Mar 1770 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89666 |
4 | Tønder, Dødfødt | 30 Des 1775 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89668 |
5 | Tønder, Ebbe Carsten Stranden | 4 Mar 1785 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I75684 |
6 | Tønder, Margaretha Christina | 8 Okt 1765 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89664 |
7 | Tønder, Margaretha Christina | 2 Jun 1767 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89665 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tønder, Anna Margaretha | 5 Apr 1770 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89666 |
2 | Tønder, Ebbe Carsten Stranden | 13 Mar 1785 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I75684 |
3 | Tønder, Margaretha Christina | 10 Okt 1765 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89664 |
4 | Tønder, Margaretha Christina | 6 Jun 1767 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge | I89665 |