Surnadal, Møre og Romsdal, Norge
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bæver, Hans | Ca 1726 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I97508 |
2 | Hagerup, Anna Richarda Sørensen | 21 Jan 1773 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I90379 |
3 | Meyer Bæver, Anne Cathrine | Ca 1776 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I97509 |
4 | Sjøflot, Margrethe Sivertsdotter | Ca 1734 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I89339 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bæver, Hans | Ca 1788 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I97508 |
2 | Hagerup, Anna Richarda Sørensen | 8 Jan 1813 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I90379 |
3 | Hagerup, Søren | 28 Jun 1792 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I64785 |
4 | Heyerdahl, Nicolai Anton | 27 Apr 1905 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I50768 |
5 | Kiestrup, Margrethe Andrea Petrine | 9 Mai 1828 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I90378 |
6 | Krabbe, Laurits Nilssøn Sogneprest | 15 Jul 1619 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I49500 |
7 | Mühlenphort, Ingeborg Cathrine Iversdtr. | Ca 1809 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I68996 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sogge, Guri Hermundsdatter | 7 Des 1845 | Surnadal, Møre og Romsdal, Norge | I79771 |