Sverige
Notater:
{geni:place_name} Sverige

Fødsel
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Jun 1882 | Sverige | I37387 |
2 | ![]() | 19 Jul 1878 | Sverige | I37386 |
3 | ![]() | Sverige | I64802 | |
4 | ![]() | 21 Mar 1858 | Sverige | I65918 |
5 | ![]() | 29 Jun 1776 | Sverige | I96110 |
6 | ![]() | Ca 1472 | Sverige | I93181 |
7 | ![]() | Ca 1679 | Sverige | I36190 |
8 | ![]() | 1 Jul 1782 | Sverige | I75365 |
9 | ![]() | 25 Sep 1883 | Sverige | I34329 |
10 | ![]() | Ca 1575 | Sverige | I38120 |
11 | ![]() | Ca 1696 | Sverige | I89377 |
12 | ![]() | 6 Feb 1618 | Sverige | I97691 |
13 | ![]() | Ca 1620 | Sverige | I97692 |
14 | ![]() | Ca 1600 | Sverige | I97684 |
15 | ![]() | Ca 1614 | Sverige | I64590 |
16 | ![]() | Ca 1634 | Sverige | I38153 |
17 | ![]() | Ca 1700 | Sverige | I38581 |
18 | ![]() | Ca 1763 | Sverige | I89602 |
19 | ![]() | 28 Mai 1841 | Sverige | I37380 |
20 | ![]() | 2 Aug 1634 | Sverige | I50162 |
21 | ![]() | Ca 1625 | Sverige | I27293 |
22 | ![]() | Ca 1627 | Sverige | I27299 |
23 | ![]() | 6 Jan 1840 | Sverige | I22808 |
24 | ![]() | Ca 1818 | Sverige | I23334 |
25 | ![]() | 7 Jul 1675 | Sverige | I26685 |
26 | ![]() | Ca 1775 | Sverige | I21122 |
27 | ![]() | 9 Feb 1755 | Sverige | I53884 |
28 | ![]() | 17 Nov 1906 | Sverige | I73082 |
29 | ![]() | Sverige | I101647 | |
30 | ![]() | 16 Okt 1623 | Sverige | I68391 |
31 | ![]() | Sverige | I95408 | |
32 | ![]() | Ca 1651 | Sverige | I70731 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sverige | I30589 | |
2 | ![]() | 7 Jul 1908 | Sverige | I37380 |
3 | ![]() | 1 Jun 1570 | Sverige | I93183 |
4 | ![]() | Ca 1688 | Sverige | I50219 |
5 | ![]() | 21 Sep 1624 | Sverige | I68391 |