Time, Rogaland, Norge
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åsen, Erik Gulliksson | Ca 1700 | Time, Rogaland, Norge | I63258 |
2 | Åsen, Johanna Eriksdotter | Ca 1734 | Time, Rogaland, Norge | I46192 |
3 | Fosse, Gullik Olsson | Ca 1655 | Time, Rogaland, Norge | I88095 |
4 | Thorkildsen, Ferdinand | 15 Okt 1902 | Time, Rogaland, Norge | I79935 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Birkeland, Berit Johansdotter | Time, Rogaland, Norge | I63257 | |
2 | Fosse, Gullik Olsson | Ca 1729 | Time, Rogaland, Norge | I88095 |
3 | Munthe, Mette Andrea Christine | 6 Apr 1805 | Time, Rogaland, Norge | I27391 |
Begravelse
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åsen, Erik Gulliksson | Ca 1770 | Time, Rogaland, Norge | I63258 |
2 | Åsen, Gitlaug Eriksdotter | Ca 1823 | Time, Rogaland, Norge | I46200 |
3 | Åsen, Johanna Eriksdotter | Ca 1829 | Time, Rogaland, Norge | I46192 |
4 | Birkeland, Berit Johansdotter | Time, Rogaland, Norge | I63257 | |
5 | Fosse, Gullik Olsson | Ca 1729 | Time, Rogaland, Norge | I88095 |
6 | Høyland, Gitlaug Eriksdatter | Ca 1742 | Time, Rogaland, Norge | I88094 |