Trondheim
Fødsel
Treff 1 til 50 av 54
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Ester Jacobsdatter | Ca 1673 | Trondheim | I90149 |
2 | Berg, Olava Jonsdatter | Ca 1755 | Trondheim | I93479 |
3 | Bredal, Peder Eriksen | Ca 1651 | Trondheim | I26736 |
4 | Brundal, Karl Olaf | 13 Mar 1884 | Trondheim | I100925 |
5 | Carstensen, Markus | Ca 1678 | Trondheim | I93279 |
6 | Castberg, Maren | Ca 1690 | Trondheim | I35284 |
7 | Collin, Hans Henrich | 20 Apr 1764 | Trondheim | I53341 |
8 | Daae, Jonas Edvardsen | Trondheim | I14925 | |
9 | Danielsdatter, Anne | Ca 1632 | Trondheim | I64620 |
10 | Danielsdatter, Dorthea | Ca 1617 | Trondheim | I97698 |
11 | Danielsdatter, Karen | Ca 1633 | Trondheim | I97701 |
12 | Danielsen, Christopher | Ca 1630 | Trondheim | I64624 |
13 | Danielsen, Rasmus | Ca 1623 | Trondheim | I97696 |
14 | DUE, Ditlew Olufsen Wibe | 4 Okt 1825 | Trondheim | I90087 |
15 | Fiksdahl, Ingrid Marie Faaness | 22 Aug 1896 | Trondheim | I100898 |
16 | Fiksdahl, Ivar | 23 Okt 1921 | Trondheim | I100901 |
17 | Greger, Nicolay Pedersen | Ca 1706 | Trondheim | I93267 |
18 | Hammond, Abel Marie | Ca 1742 | Trondheim | I93640 |
19 | Hammond, Anne Thomasdatter | Ca 1668 | Trondheim | I53370 |
20 | Henriksdtr. Hornemann, Bergitte | 2 Apr 1670 | Trondheim | I53318 |
21 | Horneberg, Anton Tiller | 09 Nov 1901 | Trondheim | I100917 |
22 | Høvde, Hans Erik | I63148 | ||
23 | Johansdatter, Catarina | Ca 1665 | Trondheim | I53373 |
24 | Kiemler, Anna Rebekka Hansdatter | Ca 1689 | Trondheim | I26800 |
25 | Kiemler, Hans Clausen | Ca 1663 | Trondheim | I75777 |
26 | Krog, Anne Dorothea Nilsdatter | Ca 1711 | Trondheim | I75922 |
27 | Kyhn, Ulrik Frederich Kristiansson | Ca 1670 | Trondheim | I50168 |
28 | Lauritzen Stabel, Lauritz | Ca 1653 | Trondheim | I98085 |
29 | Løken, Ebba Albertha Noodt | 10 Aug 1927 | Trondheim | I100889 |
30 | Møller, Marie Lucie | 13 Jan 1747 | Trondheim | I64343 |
31 | Nidaros, Margrethe Andersdatter | Ca 1640 | Trondheim | I98047 |
32 | Noodt, Erling | 14 Sep 1894 | Trondheim | I100888 |
33 | Noodt, Helga Ruth Wilmann | 04 Jan 1902 | Trondheim | I100887 |
34 | Pareli, Anna Margaretha | Ca 1778 | Trondheim | I93481 |
35 | Pareli, Johannes Jacobus Clausen | Ca 1777 | Trondheim | I93480 |
36 | Pareli, Lava Clausdatter | Ca 1786 | Trondheim | I93484 |
37 | Parelius, Anna Margrethe Clausdatter | Ca 1779 | Trondheim | I93485 |
38 | Parelius, Joachim Clausen | Ca 1781 | Trondheim | I93482 |
39 | Parelius, Olava Clausdatter | Ca 1785 | Trondheim | I93483 |
40 | Rosad, Peter | 1815 | Trondheim | I101455 |
41 | Rosvold, Idar | I101793 | ||
42 | Sandberg, Gunnar Hammer | 26 Mai 1860 | Trondheim | I66662 |
43 | Sandberg, Ruth | 28 Jan 1893 | Trondheim | I93774 |
44 | Schielderup, Søren | Ca 1717 | Trondheim | I46977 |
45 | Schriver, Niels Jenssen | Ca 1530 | Trondheim | I90370 |
46 | Solheim, Gerd | I101798 | ||
47 | Svanholm, Knut Ivar | I101626 | ||
48 | Tyrholm, Cathrine Hansdatter | Ca 1690 | Trondheim | I53374 |
49 | Tønder, Christian Ulrik | 11 Apr 1699 | Trondheim | I53378 |
50 | Tønder, Niels Ebbesen | 8 Jun 1700 | Trondheim | I53269 |
Dåp
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Albert (Albrigt) Lorentzen | Trondheim | I98761 | |
2 | Dons, Johannes Seyersted | 18. MAI 1813 | Trondheim | I2561 |
3 | Hammond, Sara Thomasdatter | Trondheim | I75911 | |
4 | Hornemann, Henrik | Trondheim | I53316 | |
5 | Johansen, Birgit | Trondheim | I67132 | |
6 | Lysholm, Gunnar Sakse | Trondheim | I48326 | |
7 | Møller, Marie Lucie | Trondheim | I64343 | |
8 | Puls, Margrethe Hansdatter | Trondheim | I98759 | |
9 | Rickert, Abel Jespersdatter | Trondheim | I26908 | |
10 | Sommerschield, Stinchen Henrichsdatter | Trondheim | I70632 | |
11 | Tønder, Anna Nielsdatter | Trondheim | I53317 |
Død
Treff 1 til 50 av 64
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anders | Trondheim | I69098 | |
2 | Aagaard, Maren Andersdatter | 22 Jan 1707 | Trondheim | I53326 |
3 | Abel, Ester Jacobsdatter | Ca 1732 til 2 Jan 17 | Trondheim | I90149 |
4 | Benkestok, Christoffer Jonssøn til Meløy | Ca 1619 | Trondheim | I75075 |
5 | Berg, Olava Jonsdatter | 20 Mai 1788 | Trondheim | I93479 |
6 | Brundahl, Ingeborg Martha Midtsand | 24 Mar 1956 | Trondheim | I100926 |
7 | Brundal, Karl Olaf | 25 Jan 1962 | Trondheim | I100925 |
8 | Buck, Jakob Hanssen | Ca 1688 | Trondheim | I52733 |
9 | Castberg, Johan Christian Tandberg | Ca 1899 | Trondheim | I69763 |
10 | Faaness, Hilmar | 12 Aug 1954 | Trondheim | I100905 |
11 | Faaness, Martha Johnsdtr Garberg | 17 Nov 1969 | Trondheim | I100904 |
12 | Falchener, Adrian Rochertsen | 13 Jan 1597 | Trondheim | I90360 |
13 | Fiksdahl, Ingrid Marie Faaness | 07 Jul 1963 | Trondheim | I100898 |
14 | Fiksdahl, Ivar | 18 Mai 1948 | Trondheim | I100901 |
15 | Garman, Margrethe Maria | 8 Jan 1690 | Trondheim | I70698 |
16 | Hågensen, Gunvor | 19 Mai 1997 | Trondheim | I66950 |
17 | Hals, Anne Sophia Isaksdtr | Ca 1748 | Trondheim | I90152 |
18 | Hammond, Anne Thomasdatter | Ca 1739 | Trondheim | I53370 |
19 | Hammond, William Willumsen | Ca 1710 | Trondheim | I93360 |
20 | Hanning, Peder Pedersen IV | 28 Mai 1747 | Trondheim | I14861 |
21 | Henriksdtr. Hornemann, Bergitte | 19 Des 1699 | Trondheim | I53318 |
22 | Herdal, Siri Mogensdtr. | Trondheim | I97690 | |
23 | Holtermann, Peter Christian Tyrholm | 19 Sep 1887 | Trondheim | I71002 |
24 | Horneberg, Anton Tiller | 07 Sep 1979 | Trondheim | I100917 |
25 | Høvde, Rikard Kaarbø | 19 Jan 1969 | Trondheim | I46151 |
26 | Irgens, Anne Margrethe Cecilie | 28 Okt 1845 | Trondheim | I69737 |
27 | Irgens, Inger Marie | 9 Jan 1908 | Trondheim | I69739 |
28 | Justsøn, Christen | 14 Mar 1688 | Trondheim | I75916 |
29 | Kaasbøll, Mette Elisabeth | Ca 1763 | Trondheim | I64936 |
30 | Kiemler, Anna Rebekka Hansdatter | 12 Feb 1725 | Trondheim | I26800 |
31 | Kiemler, Hans Clausen | 15 Feb 1717 | Trondheim | I75777 |
32 | Knutsen, Seth | 28 Apr 1682 | Trondheim | I71376 |
33 | Kyhn, Ulrik Frederich Kristiansson | 30 Jan 1720 | Trondheim | I50168 |
34 | Leem, Knud Nielsen 1697 | Ca 1774 | Trondheim | I49647 |
35 | Lossius, Mette | Trondheim | I70661 | |
36 | Lund, Rasmus Tonning | 11 Apr 1890 | Trondheim | I69742 |
37 | Marstrand, Nils Evensen | 14 Apr 1816 | Trondheim | I89776 |
38 | Matheson, Ove Christian | 18 Nov 1857 | Trondheim | I64911 |
39 | Møller, Lorentz | Ca 1816 | Trondheim | I64458 |
40 | Møllmann, Johan | 13 Aug 1707 | Trondheim | I53369 |
41 | Noodt, Erling | 19 Nov 1971 | Trondheim | I100888 |
42 | Noodt, Helga Ruth Wilmann | 02 Des 1988 | Trondheim | I100887 |
43 | Pareli, Anna Margaretha | Ca 1778 | Trondheim | I93481 |
44 | Pareli, Johannes Jacobus Clausen | Ca 1777 | Trondheim | I93480 |
45 | Parelius, Olava Clausdatter | Ca 1785 | Trondheim | I93483 |
46 | Raad, Bjarne Sivert Tvete | 19 Apr 1973 | Trondheim | I100892 |
47 | Raad, Ebba Wilmann | 04 Jan 2003 | Trondheim | I100891 |
48 | Ross, Hans Asmussen | Ca Apr 1735 | Trondheim | I90743 |
49 | Røst, Ellen Hansdatter | Ca 1719 | Trondheim | I64298 |
50 | Säbye, Else Knutsdatter Rist | Ca 1660 | Trondheim | I50658 |
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Angell, Albert (Albrigt) Lorentzen | Trondheim | I98761 | |
2 | Hammond, Sara Thomasdatter | Trondheim | I75911 | |
3 | Hornemann, Henrik | Trondheim | I53316 | |
4 | Møller, Marie Lucie | Trondheim | I64343 | |
5 | Sommerschield, Stinchen Henrichsdatter | Trondheim | I70632 |
Ekteskap
Treff 1 til 12 av 12
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Barth-Heyerdahl | 7 Nov 1932 | Trondheim | F32702 |
2 | / Tønder | 7 Feb 1747 | Trondheim | F34071 |
3 | Angell / Falch | Ca 1684 | Trondheim | F15391 |
4 | Arntsen / Engan | 1918 | Trondheim | F40944 |
5 | Bonsach / Bremer | 22 Sep 1719 | Trondheim | F24252 |
6 | Due / Vibe | 22 Aug 1818 | Trondheim | F28889 |
7 | Grøn / Darre | Ca 1644 | Trondheim | F22126 |
8 | Johansen / Wilmann | F40934 | ||
9 | Ristan / Wilmann | F40937 | ||
10 | Sørensen / Blix | Ca 1623 | Trondheim | F15065 |
11 | Wilmann / Fevåg | F40992 | ||
12 | Wilmann / Husby | F40997 |