Undstad
Notater:
{geni:place_name} Undstad
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Joakim Edvard Edvard | 27 Sep 1897 | Undstad | I83254 |
2 | Hansen, Ragnvald Otto | 18 Mai 1900 | Undstad | I83255 |
3 | Martinussen, Birger Johan | I59574 | ||
4 | Martinussen, Einar Fredrik | 22 Apr 1886 | Undstad | I43410 |
5 | Martinussen, Einar Marius Marius | I59575 | ||
6 | Martinussen, Fredrik | 15 Feb 1909 | Undstad | I59567 |
7 | Martinussen, Johanna Ragna Sofie | 17 Mar 1910 | Undstad | I59568 |
8 | Martinussen, Margit Mathilde | I59576 | ||
9 | Martinussen, Martinus Eliot Analius | 10 Okt 1919 | Undstad | I59572 |
10 | Martinussen, Ragna Kristofa Kristofa | 6 Nov 1914 | Undstad | I59571 |
11 | Martinussen, Torleif Martin | 25 Mai 1913 | Undstad | I59570 |
12 | Monsen, Magda Fredrikke Johansdatter | 9 Mar 1886 | Undstad | I59566 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ragnar Eliot Eliot | 13 Mai 1921 | Undstad | I83256 |
2 | Martinussen, Johanna Ragna Sofie | 14 Jan 1997 | Undstad | I59568 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Harald Analius | Undstad | I83258 | |
2 | Pedersdatter, Elise Amanda | Undstad | I83168 |