Vega
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schytte, Arnoldus Erichsøn | 25 Sep 1698 | Vega | I75819 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gyth, Abel Margrethe Alexandersdatter | Ca 1818 | Vega | I75692 |
2 | Haagensen, Tøger Olaus Angel | 21 Jul 1925 | Vega | I92403 |
3 | Krogh, Elisabeth Marie | Vega | I91341 | |
4 | Sommer, Anthonette Wilhelmine Tobine Arnsberg Brodtkorp | Ca 1874 | Vega | I75697 |
5 | Sommer, Morten Andreas Johnsen | 11 Sep 1870 | Vega | I65831 |
6 | Sommer, Morten Petersen | Ca 1844 | Vega | I53279 |
7 | Wold, Stinchen Margrethe | 3 Jun 1835 | Vega | I47686 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensen Kjul (Sommer), Anton Bech Mortensen | Vega | I92399 |