Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Elisabeth Meldal Andersdatter | 27 Okt 1783 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89795 |
2 | Schjelderup, Ernst Colbiørnsen Anderssen | Ca Jan 1785 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89796 |
3 | Schjelderup, Jens Peder Anderssen | Ca Jun 1786 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89797 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Elisabeth Meldal Andersdatter | 28 Okt 1783 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89795 |
2 | Schjelderup, Ernst Colbiørnsen Anderssen | 16 Jan 1785 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89796 |
3 | Schjelderup, Jens Peder Anderssen | 21 Jun 1786 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89797 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Anders Anderssen | 28 Jun 1793 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I64431 |
2 | Schjelderup, Elisabeth Meldal Andersdatter | 19 Nov 1783 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89795 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Anders Anderssen | 5 Jul 1793 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I64431 |
2 | Schjelderup, Elisabeth Meldal Andersdatter | 27 Nov 1783 | Vikøy, Kvam, Hordaland, Norway | I89795 |