Wisconsin
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I100010 | ||
2 | ![]() | I101433 | ||
3 | ![]() | I101432 | ||
4 | ![]() | Ca 1903 | Wisconsin | I100008 |
5 | ![]() | 26 Jan 1889 | Wisconsin | I100786 |
6 | ![]() | 8 Des 1863 | Wisconsin | I37132 |
7 | ![]() | 1 Jan 1859 | Wisconsin | I37130 |
8 | ![]() | 27 Jul 1861 | Wisconsin | I37131 |
9 | ![]() | 11 Des 1869 | Wisconsin | I37134 |
10 | ![]() | 12 Apr 1866 | Wisconsin | I37133 |
11 | ![]() | 16 Jan 1872 | Wisconsin | I51029 |
12 | ![]() | 9 Jun 1853 | Wisconsin | I78017 |
13 | ![]() | 29 Aug 1898 | Wisconsin | I100007 |
14 | ![]() | I100013 | ||
15 | ![]() | 17 Okt 1895 | Wisconsin | I100006 |
16 | ![]() | I100014 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1943 | Wisconsin | I21140 |