Christiania, Norway
Fødsel
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1535 | I71247 | |
| 2 | Ca 1610 | I75625 | |
| 3 | Ca 1610 | I53236 | |
| 4 | Ca 1640 | I52851 | |
| 5 | 3 Aug 1877 | I50960 | |
| 6 | 22 Sep 1868 | I73214 | |
| 7 | Ca 1615 | I74795 | |
| 8 | 16 Sep 1873 | I50962 | |
| 9 | 9 Mai 1874 | I50982 | |
| 10 | 23 Des 1839 | I51449 | |
| 11 | 1 Okt 1677 | I73582 | |
| 12 | Ca 1680 | I71271 | |
| 13 | Ca 1665 | I71263 | |
| 14 | 1 Aug 1890 | I70196 | |
| 15 | 9 Mai 1884 | I71927 | |
| 16 | Ca 1625 | I52855 | |
| 17 | Ca 1628 | I38196 | |
| 18 | Ca 1683 | I97099 | |
| 19 | Ca 1721 | I36283 | |
| 20 | Ca 1599 | I50575 | |
| 21 | 5 Okt 1858 | I51714 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1672 | I71271 | |
| 2 | 23 Des 1666 | I71264 | |
| 3 | 4 Jul 1718 | I49371 | |
| 4 | 9 Mai 1675 | I71268 | |
| 5 | 23 Mai 1721 | I36283 |
Død
Treff 1 til 25 av 25
Begravelse
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1667 | I74803 | |
| 2 | 28 Mai 1674 | I71271 | |
| 3 | 16 Feb 1700 | I71263 | |
| 4 | 18 Sep 1648 | I21026 | |
| 5 | 11 Mai 1706 | I38196 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Holmen | 28 Mar 1831 | F32615 |
| 2 | / Müller | 25 Okt 1682 | F32401 |
| 3 | / Müller | 7 Mai 1690 | F32402 |
| 4 | / Müller | 22 Mar 1700 | F32406 |
| 5 | Müller / | 14 Aug 1709 | F32405 |
| 6 | Muller / Rasmusdatter | 17 Okt 1694 | F32400 |
| 7 | Platou / | 18 Jun 1878 | F33103 |
| 8 | Wyller / Platou | 14 Nov 1885 | F23407 |
