Duesund
Notater:
{geni:place_name} Duesund
{geni:county} Masfjorden
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 1906 | I15790 | |
| 2 | 2 Jan 1908 | I15791 | |
| 3 | 1 Nov 1903 | I13746 | |
| 4 | 6 Mar 1862 | I11392 | |
| 5 | 3 Aug 1905 | I15789 | |
| 6 | 15 Sep 1899 | I22416 | |
| 7 | 17 Jul 1910 | I15793 | |
| 8 | 21 Jun 1896 | I22415 | |
| 9 | 2 Apr 1868 | I11393 | |
| 10 | 28 Okt 1923 | I13824 | |
| 11 | 27 Mar 1851 | I11011 | |
| 12 | 9 Mai 1904 | I15788 | |
| 13 | 12 Jan 1898 | I22414 | |
| 14 | 14 Nov 1900 | I13745 | |
| 15 | 15 Aug 1903 | I22418 | |
| 16 | 29 Jan 1902 | I22417 | |
| 17 | 19 Jan 1895 | I22413 | |
| 18 | 21 Mar 1909 | I15792 | |
| 19 | 16 Mar 1895 | I13743 |
Dåp
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1906 | I15790 | |
| 2 | 15 Mar 1908 | I15791 | |
| 3 | 20 Des 1903 | I13746 | |
| 4 | 16 Mar 1862 | I11392 | |
| 5 | 10 Sep 1905 | I15789 | |
| 6 | 26 Nov 1899 | I22416 | |
| 7 | 18 Sep 1910 | I15793 | |
| 8 | 16 Aug 1896 | I22415 | |
| 9 | 10 Mai 1868 | I11393 | |
| 10 | 6 Apr 1851 | I11011 | |
| 11 | 19 Jun 1904 | I15788 | |
| 12 | 10 Apr 1898 | I22414 | |
| 13 | 6 Jan 1901 | I13745 | |
| 14 | 20 Sep 1903 | I22418 | |
| 15 | 27 Mar 1902 | I22417 | |
| 16 | 24 Mar 1895 | I22413 | |
| 17 | 16 Mai 1909 | I15792 | |
| 18 | 21 Apr 1895 | I13743 |
