Foss
Notater:
{geni:place_name} Foss
{geni:county} Sogndal
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1744 | I69072 | |
| 2 | Ca Des 1777 | I69075 | |
| 3 | Ca Des 1774 | I69073 | |
| 4 | Ca Mai 1776 | I69074 | |
| 5 | Ca Apr 1779 | I69076 | |
| 6 | Ca Feb 1781 | I69077 | |
| 7 | Ca 1550 | I75340 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Apr 1781 | I69072 | |
| 2 | 30 Mai 1796 | I93410 | |
| 3 | 11 Jul 1824 | I69078 | |
| 4 | Ca Apr 1779 | I69076 | |
| 5 | Ca 1781 | I69077 | |
| 6 | Ca Aug 1814 | I49402 |
