Hitra
Notater:
{geni:place_name} Hitra
{geni:county} Hemne
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1773 | I64910 | |
| 2 | 10 Mar 1809 | I97273 | |
| 3 | Ca 1701 | I50137 | |
| 4 | 14 Jul 1825 | I69741 | |
| 5 | Ca 1690 | I92751 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1896 | I97273 | |
| 2 | 11 Feb 1846 | I68845 | |
| 3 | 2 Aug 1817 | I69744 | |
| 4 | Ca 1741 | I92751 |
