Hitra, Sør-Trøndelag, Norway
Notater:
{geni:place_name} Hitra, Sør-Trøndelag, Norway
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1882 | I25928 | |
| 2 | 1 Des 1712 | I50143 | |
| 3 | 11 Des 1714 | I93585 | |
| 4 | Ca 1853 | I25924 | |
| 5 | Ca 1802 | I87391 | |
| 6 | Ca 1600 | I90246 | |
| 7 | Ca 1595 | I90220 | |
| 8 | Ca 1585 | I90219 | |
| 9 | Ca 1658 | I50131 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1672 | I90227 | |
| 2 | Ca 1975 | I25929 | |
| 3 | Ca 1735 | I36611 | |
| 4 | 11 Des 1626 | I64288 | |
| 5 | Ca 1664 | I66316 | |
| 6 | 30 Mai 1705 | I66075 | |
| 7 | Ca Jun 1731 | I47832 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca Des 1626 | I64288 | |
| 2 | 17 Jun 1731 | I47832 |
