Melsomvik, Stokke, Vestfold
Notater:
{geni:place_name} Melsomvik, Stokke, Vestfold
Breddegrad: , Lengdegrad:
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1747 | I99377 | |
| 2 | Ca 1744 | I99384 | |
| 3 | Ca 1751 | I99380 | |
| 4 | 7 Okt 1746 | I99376 | |
| 5 | Ca 1750 | I99378 | |
| 6 | Ca 1752 | I99379 | |
| 7 | 30 Apr 1757 | I99381 | |
| 8 | 6 Des 1741 | I99375 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1786 | I92607 | |
| 2 | Ca 1744 | I99384 | |
| 3 | Ca Jan 1815 | I99376 | |
| 4 | Ca 1825 | I99378 | |
| 5 | Ca 1765 | I99373 | |
| 6 | Ca 1813 | I99374 | |
| 7 | 16 Mar 1785 | I69975 | |
| 8 | Ca Mai 1787 | I99371 |
